04C240
Bomba Aerográfica
Bomba de circulación de pintura para aplicaciones de viscosidad media, para alimentar de una a varias pistolas.
Puede instalarse en máquinas automáticas.
Descripción
Datos Técnicos
Equipamiento
Accesorios
Documentos y Medios
Tecnologías
Mercados
Rendimiento
♦ Alto rendimiento para alimentar varias pistolas en circulación.
♦ Gran potencia de aspiración
Productividad:
♦ Ideal para la mayoría de los materiales
Productividad
♦ Ideal para la mayoría de los materiales
Durabilidad
♦ Pistón y cilindro de triple cromado, bola de acero inoxidable y asiento de carburo para una larga vida útil.
♦ Diseño elegante con pocas piezas. El sistema de inversión proporciona un cambio rápido para una entrega constante de producto.
| Designación | Valor |
|---|---|
| products_air_inlet | F 3/4" BSP |
| products_certification | II 2G IIA T2 |
| products_depth_in | 8.3 |
| products_depth_mm | 210 |
| products_fluid_inlet | M 26x125 |
| products_fluid_outlet | M 1/2" JIC |
| products_fluid_output_at_20_cycles_mn_gal_min | 1.27 |
| products_fluid_output_at_20_cycles_mn_l_min | 4.8 |
| products_fluid_output_at_60_cycles_mn_gal_min | 3.8 |
| products_fluid_output_at_60_cycles_mn_l_min | 14.4 |
| products_free_flow_rate_gal_min | 3.8 |
| products_free_flow_rate_l_min | 14.4 |
| products_height_in | 32.7 |
| products_height_mm | 830 |
| products_maximum_air_pressure_bar | 6 |
| products_maximum_air_pressure_psi | 87 |
| products_maximum_material_pressure_bar | 24 |
| products_maximum_material_pressure_psi | 347.8 |
| products_maximum_temperature_c | 60 |
| products_maximum_temperature_f | 140 |
| products_motor_type | Bloque inversor mecánico |
| products_nominal_maximum_rotation_speed | rpm |
| products_number_of_cycles_per_liter_of_products | 4 |
| products_power_source | Neumática |
| products_pressure_ratio | 4/1 |
| products_pump_displacement_cc | 240 |
| products_pump_displacement_in3 | 14.6 |
| products_pump_type | Bomba de copa con bolas |
| products_pumping_technology | Bombas de pistón de copa |
| products_sound_level | 78.2 |
| products_weight_kg | 27 |
| products_weight_lbs | 59.5 |
| products_wetted_parts | Acero inoxidable al cromo duro, Acero inoxidable 303, Carburo de tungsteno, POM C |
| products_width_in | 15.7 |
| products_width_mm | 400 |
| Designación | Número de parte | articles_lower_seal | articles_setup | articles_suction_accessory | articles_throat_seal | articles_air_regulator_fluid_pressure | articles_drain_rod | articles_pump_output_filter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bomba 04C240 Sola | 151792000 | Junta de copa (UHMWPE) | Sola | - | Polifluido (Chevron) | |||
| Bomba 04C240 Mural, Sin Filtro Ni Cañas | 151792100 | Junta de copa (UHMWPE) | Montaje en pared | Polifluido (Chevron) | Si | |||
| Bomba 04C240 Mural, Con Filtro Y Cañas | 151792200 | Junta de copa (UHMWPE) | Montaje en pared | Caña de aspiración ID 23 mm | Polifluido (Chevron) | Si | Si | Si |
| Bomba 04C240 Movil, Con Filtro Y Cañas | 151792400 | Junta de copa (UHMWPE) | Carretilla | Caña de aspiración ID 23 mm | Polifluido (Chevron) | Si | Si | Si |
| Designación | Número de parte |
|---|---|
| Carretilla Dos Brazos Sin Panel Mural | 051221000 |
| Caña Purga D16 Inox F18X125 Tub B.Roja D10 | 049596000 |
| Panel Mural Con Abarcones | 056100199 |
| Caña De Aspiracion « Easy Flow » Diam. 25 (Racor 26X125) | 149596150 |
| Caña D25 (26X125) Para Deposito De 200 L (049 596 160) | 149596160 |
| Filtro Producto 3/8 Inox 240B Equipado C/Tamiz 6 | 155580300 |
Industria general
Impulsamos la eficiencia y productividad industrial con las innovadora...
Descubrir