16C240
Bomba Airmix®
La bomba 16C240 Airmix® está diseñada para bombear grandes cantidades de producto fluido. La versión turbo evita la formación de hielo en operaciones continuas.
Descripción
Datos Técnicos
Equipamiento
Accesorios
Documentos y Medios
Tecnologías
Mercados
Rendimiento
♦Alto rendimiento para alimentar varias pistolas.
♦Alta potencia de aspiración
Productividad:
♦Ideal para la mayoría de los materiales.
Productividad
♦Ideal para la mayoría de los materiales
Durabilidad
♦ Pistón y cilindro de triple capa de cromo, bola de acero inoxidable y asiento de carburo para un uso prolongado.
♦ Diseño elegantede pocas piezas. El sistema de inversión proporciona un cambio rápido para una entrega constante de producto.
| Designación | Valor |
|---|---|
| products_air_consumption_cfm | 24.4 |
| products_air_consumption_m3_h | 41.5 |
| products_air_inlet | F3/8" NPS - M3/4" NPS / F3/4" BSP |
| products_certification | CE II 2G h T2 |
| products_depth_in | 7 |
| products_depth_mm | 178 |
| products_fluid_inlet | F 1" BSPP / M 26 x 125 |
| products_fluid_outlet | M1/2" JIC |
| products_fluid_output_at_20_cycles_mn_gal_min | 1.27 |
| products_fluid_output_at_20_cycles_mn_l_min | 4.8 |
| products_fluid_output_at_60_cycles_mn_gal_min | 3.8 |
| products_fluid_output_at_60_cycles_mn_l_min | 14.4 |
| products_free_flow_rate_gal_min | 3.8 |
| products_free_flow_rate_l_min | 14.4 |
| products_height_in | 34 |
| products_height_mm | 864 |
| products_maximum_air_pressure_bar | 6 |
| products_maximum_air_pressure_psi | 87 |
| products_maximum_material_pressure_bar | 96 |
| products_maximum_material_pressure_psi | 1392 |
| products_maximum_temperature_c | 60 |
| products_maximum_temperature_f | 140 |
| products_motor_type | Bloque inversor mecánico |
| products_nominal_maximum_rotation_speed | rpm |
| products_number_of_cycles_per_liter_of_products | 4 |
| products_power_source | Neumática |
| products_pressure_ratio | 16/1 |
| products_pump_displacement_cc | 240 |
| products_pump_displacement_in3 | 14.64 |
| products_pump_type | Bomba de copa con bolas |
| products_pumping_technology | Bombas de pistón de copa |
| products_sound_level | 76 |
| products_weight_kg | 27 |
| products_weight_lbs | 59.5 |
| products_wetted_parts | Acero inoxidable al cromo duro, Polietileno, Acero inoxidable 303, Carburo de tungsteno |
| products_width_in | 14 |
| products_width_mm | 356 |
| Designación | Número de parte | articles_material_inlet | articles_seal | articles_lower_seal | articles_motor | articles_setup | articles_air_regulator_fluid_pressure | articles_atomization_air_regulator | articles_suction_accessory | articles_drain_rod | articles_pump_output_filter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bomba 16C240 Sola | 151790000 | F 1 BSPP | Chevron mix Polyfluid/PTFEG | Junta de copa (UHMWPE) | Estándar | Sola | |||||
| Bomba 16C240 Mural, Sin Filtro Ni Cañas | 151790100 | M26x125 | Chevron mix Polyfluid/PTFEG | Estándar | Montaje en pared | Si | Si | - | |||
| Bomba 16C240 Mural, Con Filtro Y Cañas | 151790200 | M26x125 | Chevron mix Polyfluid/PTFEG | Junta de copa (UHMWPE) | Estándar | Montaje en pared | Si | Si | Caña de aspiración ID 23 mm | Si | Si |
| Bomba 16C240 Movil, Con Filtro Y Cañas | 151790400 | M26x125 | Chevron mix Polyfluid/PTFEG | Junta de copa (UHMWPE) | Estándar | Carretilla | Si | Si | Caña de aspiración ID 23 mm | ||
| Bomba 16C240 Turbo Mural, Sin Filtro Ni Cañas | 151797100 | M26x125 | Chevron mix Polyfluid/PTFEG | Junta de copa (UHMWPE) | Turbo | Montaje en pared | Si | Si | - | ||
| Bomba 16C240 Turbo Mural Con Filtro Y Cañas | 151797200 | M26x125 | Chevron mix Polyfluid/PTFEG | Junta de copa (UHMWPE) | Turbo | Montaje en pared | Si | Si | Caña de aspiración ID 23 mm | Si | Si |
| Designación | Número de parte |
|---|---|
| Caña De Aspiracion « Easy Flow » Diam. 25 (Racor 26X125) | 149596150 |
| Filtro Producto 3/8 Inox 240B Equipado C/Tamiz 6 | 155580300 |
| Carretilla Dos Brazos Sin Panel Mural | 051221000 |
| Caña D25 (26X125) Para Deposito De 200 L (049 596 160) | 149596160 |
| Caña Purga D16 Inox F18X125 Tub B.Roja D10 | 049596000 |
| Panel Mural Con Abarcones | 056100199 |
| Racor M H 1/2" 3/8" Inox | 905210203 |
| Racor M M 3/8 3/8 Inox Filtro Pint 3/8,3/4,1" | 055580301 |
Industria general
Impulsamos la eficiencia y productividad industrial con las innovadora...
Descubrir