ASB Pistola automática Airless® em base
- Aplicação Airless® Premium
- A pistola automática Airless® mais leve do mercado
- Baixo custo de manutenção

Desenvolvida para altas taxas de produção, a pistola ASB proporciona uma atomização superior com caudal médio a alto e um baixo overspray para um desperdício mínimo de tinta.
As pistolas ASB são as pistolas automáticas Airless® em base mais leves, diminuindo a fadiga do rolamento da máquina de pintura devido ao esforço centrífugo. O seu design compacto permite um fácil acesso às áreas das peças com difícil acesso. Podem ser equipadas com uma escolha de 184 bicos: Skill™ super alta qualidade de acabamento Airless® , Planos para uma boa qualidade de acabamento e reversíveis Tip Top para revestimentos de proteção. A simplicidade e a qualidade do material utilizado são a garantia de um baixo custo de propriedade. São recomendadas para a aplicação de revestimentos agressivos (catalisador ácido, revestimento UV), à base de água, com alta viscosidade e abrasivos.
| Benefícios por tecnologias | Taxa de transferência | Qualidade de atomização | Caudal |
|---|---|---|---|
| Pulverização Airspray |
![]() ![]()
|
![]() ![]() ![]()
|
|
| Pulverização Airmix® |
![]() ![]() ![]()
|
![]() ![]()
|
![]() ![]()
|
| Pulverização Airless® |
![]() ![]()
|
![]() (com bicos with Skill™)
|
![]() ![]() ![]()
|
A pistola ASB tem uma construção simples com apenas 14 peças (60% menos que a concorrência), para uma manutenção rápida e fácil. A construção robusta construída para durar vem com uma seleção de dois cartuchos diferentes e prolonga a vida útil das pistolas para minimizar o MTBF (Mean Time Between Failure).
| Designação | Valor | Unidade |
|---|---|---|
| Pressão máxima de produto | 240 (3480) | bar (psi) |
| Pressão de ar máxima | 6 (87) | bar (psi) |
| Taxa transferência | 81 | % |
| Pressão ar no gatilho | 3 (43) | bar (psi) |
| Temperatura produto máxima | 40 (104) | °C (°F) |
| Nível sonoro | 78.4 | dBA |
| Passagens produto aço inoxidável, PTFE | ♦ | |
| Corpo em alumínio | ♦ | |
| Assento carboneto | ♦ | |
| Entrada de produto | 2x F 1/4 NPS (base) | |
| Entrada ar pilotado | F 1/8 NPS (base) | |
| Peso | 336 (gun only, without manifold) | g (oz) |
| Certificação ATEX | II 2G Ex h IIB T6 Gb |
| Designação | Referência | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ASB 240 CARTUCHO GT SUPORTE BICO PLANO SEM BASE SEM BICO | 129990300 | ||||
| ASB 240 CARTUCHO GT SUPORTE BICO REVERSÍVEL SEM BASE SEM BICO | 129990500 | ||||
| ASB 240 CARTUCHO PTFE SUPORTE BICO PLANO SEM BASE SEM BICO | 129990200 | ||||
| ASB 240 CARTUCHO PTFE SUPORTE BICO REVERSÍVEL SEM BASE SEM BICO | 129990400 |
| Designação | Referência | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BICO PLANO AIRLESS® CALIBRE XXXX | 00000XXXX | ||||
| BICO SKILL AIRLESS® CALIBRE XXXX | 00030XXXX | ||||
| BICO REVERSÍVEL TIPTOP AIRLESS® CALIBRE XXXX | 00040XXXX | ||||
| (⊥) Base Cefla com saída lateral | 129690090 | ||||
| (Omega) base com saída lateral | 129691070 | ||||
| (Omega) Base com saída traseira | 129691080 | ||||
| (⊥) base com saída lateral | 129690070 | ||||
| (⊥) Base com saída traseira | 129690080 | ||||
| BOLSA 2 LIGAÇÃES RÁPIDAS PARA CIRCULAÇÃO LUBRIFICANTE | 129990062 | ||||
| SUPORTE PARA PISTOLA ASC | 175740030 | ||||
| SUPORTE PARA PISTOLA ASC | 175740060 | ||||
| Fixação ø16 + noz ø16 | 049351000 | ||||
| Suporte ø12mm | 049351700 | ||||
| Suporte ø12mm | 049351705 |
| Designação | Referência | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| CARTUCHO GT - AGULHA | 129990040 | ||||
| CARTUCHO PTFE PARA ASB | 129990050 | ||||
| BOLSA DE MANUTENÇÃO PARA ASB | 129990060 | ||||
| PORTA ASSENTO CARBONETO | 129740040 | ||||
| CONJUNTO CARTUCHO E AGULHA PTFE | 129990070 | ||||
| CONJUNTO CARTUCHO GT E AGULHA PTFE | 129990080 | ||||
| BOLSA DE 5 FILTROS NO 4 (100µ) PARA SFLOW/ASC/ASB | 129982021 | ||||
| BOLSA DE 5 FILTROS NO 6 (168µ) PARA SFLOW/ASC/ASB | 129982022 | ||||
| BOLSA DE 5 FILTROS NO 12 (280µ) PARA SFLOW/ASC/ASB | 129982023 |

Formato : application/pdf
Tamanho : 404Ko

Formato : application/pdf
Tamanho : 10Mo

Formato : application/pdf
Tamanho : 489Ko