REXSON 63C106 Bomba Extrusão
- Tecnologia inovadora
- Ergonomia para um aumento da produtividade
- Redução de custos

| Designação | Valor | Unidade |
|---|---|---|
| Relação de pressão | 63:1 | |
| Pressão máxima de produto | 378 (5482) | bar (psi) |
| Pressão de ar máxima | 6 (87) | bar (psi) |
| Pressão acústica ponderada | 5000 | dBA |
| Volume produto por ciclo | 106 | cc |
| Caudal livre a 60 ciclos | 6.3 | l/mn (gal/mn) |
| Saída produto a 15 ciclos | 1.6 | l/mn (gal/mn) |
| Consumo ar a 30 ciclos/mn a 4 bar | 66 | m³/h (cfm) |
| Bolsas de juntas | PTFE+PE | |
| Passagens produto: aço de carbono | • | |
| Entrada de ar | F 3/4"G | |
| Saída de produto | F 3/4"G | |
| Entrada de produto | Ø80 | |
| Peso | 30 (66) | kg (lbs) |

Formato : application/pdf
Tamanho : 6Mo
Formato : application/vnd.ms-excel
Tamanho : 2Mo