集成简单
高传递效率
高漆面质量
借助于Hi-TE技术,可以更好地实现喷涂控制,并提供多种喷涂型式
非常精细的涂料颗粒雾化效果
可对喷涂膜厚进行精密控制
便于安装/拆卸的最佳设计
大大节省涂料(比传统喷枪要节省20到50%)
便于对阀门、管件进行操作
磁性杯头紧固系统
便于安装/拆卸的最佳设计
中空 非中空
| 描述 | 值 | 单位 |
|---|---|---|
| 重量 | 5 (11) | kg (lbs) |
| 粘度范围(小-大) | 20 - 50 | seconds FORD Cup#4 |
| 最大涂料压力 | 10 | bar (psi) |
| 最小涂料流量 | 30 | cc/min (gal/min) |
| 最大涂料流量 | 750 | cc/min (gal/min) |
| 最大空气损耗总量 | 1435 | NL/min |
| 旋转速度 | 5000 - 45000 | rpm |
| 最大电压 | 70 | kV |
| 最大电流 | 100-500 | µA |
| ATEX | II 2 G 350 mJ < Ex < 2J | |
| UKCA Certification | UHT158 | |
| 高压控制模块 | GNM200/GNM300: II (2) G [350 mJ < Ex < 2J] |
| Designation | Part number | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nanobell 2 atomizer - non hollow wrist - solvent based paint resistivity >0.5 Mohms.cm | Contact us | ||||
| Nanobell 2 atomizer - non hollow wrist - water based paint | 910016902 | ||||
| Nanobell 2 atomizer - hollow wrist - water based paint | 910016903 | ||||
| Nanobell 2 atomizer - hollow wrist - paint resistivity > 6 Mohms.cm | 910016011 | ||||
| Nanobell 2 atomizer - non hollow wrist - paint resistivity >6 Mohms.cm | 910016012 |
| Designation | Part number | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nanobell 2 adaptor for TX250 robot | 910018264 | ||||
| Nanobell 2 adaptor for IRB4400 robot | 910018261 | ||||
| Nanobell 2 adaptor for EPX 2050/2900 robot | 910018263 | ||||
| Nanobell 2 adaptor for P250 robot | 910019313 | ||||
| Nanobell 2 gun head - option | 910019815 | ||||
| Nanobell 2 adaptor for RX160 robot | 910018262 |
| Designation | Part number | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nanobell 2 electrical kit without speed regulator 110 V | 910027069 | ||||
| Nanobell 2 electrical kit with F/U converter 220 V | 910027016 | ||||
| KIT Hollow wrist -> full wrist | 910018929 | ||||
| KIT full wrist -> hollow wrist | 910018930 | ||||
| Gun spraying head | 910019815 | ||||
| Equipotential plate for gun version | 910002722 | ||||
| Maintenance Kit for NANOBELL 2 | 910022761 |
| Designation | Part number | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BELL CUP EC35 Aluminum | 910000877 | ||||
| BELL CUP EC35 Titanium | 910008677 | ||||
| BELL CUP EC50 Aluminum | 910000876 | ||||
| BELL CUP EC65 Aluminum | 1527176 | ||||
| BELL CUP EC65 OAC Aluminum | 910001849 | ||||
| BELL CUP EC65 Titanium | 1527175 | ||||
| BELL CUP EC80 Aluminum | 910000202 | ||||
| MICROVALVE D6 | 1507375 |

格式 : application/pdf
大小 : 3Mo

格式 : application/pdf
大小 : 14Mo