A35 HPA Automatic Airspray Gun
- Answers to high production Airspray rates
- Designed for high viscosity material
- Modular design & high reliability
Designation | Value | Unit: metric (US) |
---|---|---|
Maximum Fluid Pressure | 6 (87) | bar (psi) |
Maximum Air Pressure | 6 (87) | bar (psi) |
Recommended Atomization Air Pressure | 3 to 5 | bar (psi) |
Air Consumption | 24 to 44 | m3/h (cfm) |
Trigger Air Pressure | 3 (44) | bar (psi) |
Maximum Fluid Temperature | 50 (122) | °C (°F) |
Stainless Steel, PTFE Wetted Parts | ♦ | |
Aluminum Body | ♦ | |
Fluid Inlet | 2 x F 1/4 NPS, 6-8 hose with fitting supplied | |
Pilot Air Inlet | F 1/8 NPS, 4-6 hose fitting supplied (T2x4 Cefla) | |
Atomizing Air Inlet | F 1/4 NPS, M 1/4 BSP with fitting supplied | |
Pilot Air with Quick Fittings | ♦ | |
Weight | 497 (gun only) | g (oz) |
ATEX Certification | II2G Ex h IIB T6 Gb X |
Designation | Nozzle size (mm) | Fluid output (cc/min) | Fan width at 20 cm (cm) | Part number |
---|---|---|---|---|
A35 HPA GUN WITHOUT PROJECTOR WITHOUT BASE PLATE | 129305000 | |||
A35 HPA GUN 06EN3L SIDE OUTLET BASE | 0.6 | 150 | 10-30 | 135305106 |
A35 HPA GUN 07EN3L SIDE OUTLET BASE | 0.7 | 200 | 10-31 | 135305101 |
A35 HPA GUN 09 EN3L SIDE OUTLET BASE | 0.9 | 250 | 10-34 | 135305102 |
A35 HPA GUN 12 EN3L SIDE OUTLET BASE | 1.2 | 300 | 10-38 | 135305103 |
A35 HPA GUN 15 EN3L SIDE OUTLET BASE | 1.5 | 350 | 10-39 | 135305104 |
A35 HPA GUN 18 EN3L SIDE OUTLET BASE | 1.8 | 400 | 10-41 | 135305105 |
A35 HPA 06EN3L REAR OUTLET BASE | 0.6 | 150 | 10-30 | 135305206 |
A35 HPA 07EN3L REAR OUTLET BASE | 0.7 | 200 | 10-31 | 135305201 |
A35 HPA 09EN3L REAR OUTLET BASE | 0.9 | 250 | 10-34 | 135305202 |
A35 HPA 12EN3L REAR OUTLET BASE | 1.2 | 300 | 10-38 | 135305203 |
A35 HPA 15EN3L REAR OUTLET BASE | 1.5 | 350 | 10-39 | 135305204 |
A35 HPA 18EN3L REAR OUTLET BASE | 1.8 | 400 | 10-41 | 135305205 |
A35 HPA 06EN3L WITH CEFLA BASE SIDE OUTLETS | 0.6 | 150 | 10-30 | 135305306 |
A35 HPA 07EN3L WITH CEFLA BASE SIDE OUTLETS | 0.7 | 200 | 10-31 | 135305301 |
A35 HPA 09EN3L WITH CEFLA BASE SIDE OUTLETS | 0.9 | 250 | 10-34 | 135305302 |
A35 HPA 12EN3L WITH CEFLA BASE SIDE OUTLETS | 1.2 | 300 | 10-38 | 135305303 |
A35 HPA 15EN3L WITH CEFLA BASE SIDE OUTLETS | 1.5 | 350 | 10-39 | 135305304 |
A35 HPA 18EN3L WITH CEFLA BASE SIDE OUTLETS | 1.8 | 400 | 10-41 | 135305305 |
A35 HPA GUN 06EN3L WITHOUT BASE | 0.6 | 150 | 10-30 | 135305006 |
A35 HPA GUN 07EN3L WITHOUT BASE | 0.7 | 200 | 10-31 | 135305001 |
A35 HPA GUN 09EN3L WITHOUT BASE | 0.9 | 250 | 10-34 | 135305002 |
A35 HPA GUN 12EN3L WITHOUT BASE | 1.2 | 300 | 10-38 | 135305003 |
A35 HPA GUN 15EN3L WITHOUT BASE | 1.5 | 350 | 10-39 | 135305004 |
A35 HPA GUN 18EN3L WITHOUT BASE | 1.8 | 400 | 10-41 | 135305005 |
A35 BASE SIDE OUTPUTS CIRCULATION IN BASE | 129300050 | |||
A35 BASE REAR OUTPUTS CIRCULATION IN BASE | 129300060 | |||
A35 CEFLA BASE SIDE OUTPUTS CIRCULATION IN BASE | 129300070 |
Designation | Fluid output (cc/mn) | Product viscosity in CA4 (s) | Part number | |
---|---|---|---|---|
PROJECTOR 06EN3L | 0.6 | 150 | <20s | 031305006 |
PROJECTOR 07EN3L | 0.7 | 200 | <20s | 031305001 |
PROJECTOR 09EN3L | 0.9 | 250 | <20s | 031305002 |
PROJECTOR 12EN3L | 1.2 | 300 | <20s | 031305003 |
PROJECTOR 15EN3L | 1.5 | 350 | 20-40s | 031305004 |
PROJECTOR 18EN3L | 1.8 | 400 | 20-40s | 031305005 |
AIRCAP EN3L | 132305200 | |||
NOZZLE 06 | 0.6 | 150 | <20s | 134130050 |
NOZZLE 07 | 0.7 | 200 | <20s | 134130100 |
NOZZLE 09 | 0.9 | 250 | <20s | 134130200 |
NOZZLE 12 | 1.2 | 300 | <20s | 134130300 |
NOZZLE 15 | 1.5 | 350 | 20-40s | 134130600 |
NOZZLE 18 | 1.8 | 400 | 20-40s | 134130700 |
NEEDLE 06-07-09-12 | 0.6 to 1.2 | 033300100 | ||
NEEDLE 15-18 | 1.5 to 1.8 | 033300200 | ||
COMPLETE ATTACHMENT FOR AUTO. GUN ROD D16 + FIXING NUT | 049351000 | |||
MOUNTING SUPPORT DIA. 12mm | 049351700 | |||
MOUNTING SUPPORT SWIVELING | 049351705 | |||
FAN PATTERN CONTROL CONNECTOR - F 1/4 BSPP | 029253002 |
Designation | Part number | ||||
---|---|---|---|---|---|
A35 AIRSPRAY GUN SEAL KIT | 129300901 |
Format : application/pdf
Size : 421Ko
Format : application/pdf
Size : 14Mo
Format : application/pdf
Size : 3Mo