PU3000 Airmix® Bomba de Dosagem e Mistura Multicomponentes
- Fácil utilização
 - Qualidade de mistura do produto
 - Segurança de aplicação
 

O equipamento de dosagem mecatrónica, solução inovadora e patenteada, a PU 3000 inclui bombagem, dosagem e funções eletrónicas (Plug & Spray).
A sua utilização intuitiva necessita de pouca aprendizagem. A patente PULSE FREE ELECTRONIC CONTROL (PFE) da Sames, uma inovação no controlo das inversões da bomba é a única no mundo que evita qualquer falta de produto na injeção - base ou catalisador - que pode alterar a qualidade da dosagem. Permite também seguir a evolução do ratio em tempo real - WYSIWYG - o ratio mostrado é o ratio real.
  O sistema injectmix permite injetar um volume de catalisador personalizável num caudal contínuo de base - diretamente num misturador de elevado desempenho, que garante a qualidade da mistura.
  A tecnologia FLOWMAX® - hidráulica com uma impermeabilização com um fole - utilizada no catalisador impede qualquer risco de cristalização. A tecnologia eletrónica alerta em caso de necessidade e monitoriza constantemente o consumo real de produto e calcula os COV's.
WYSIWYG: What You See Is What You Get
| Designação | Valor | Unidade | 
|---|---|---|
| Rácio | 1/1 - 20/1 | |
| Energia elétrica | 230V/115V - 10W | V | 
| Precisão mistura | +/- 1 | % | 
| Pressão máxima de produto | 200 (2900) | bar (psi) | 
| Pressão de produto recomendada | 30-180 (436-2610) | bar (psi) | 
| Caudal produto máximo | 2000 (2l) - 4000 (4l) | cc/min (oz/min) | 
| Temperatura máxima | 50 (122) | °C (°F) | 
| Entrada de ar | F 3/4 BSP | |
| Saída de produto | F 3/4 JIC | |
| Passagens produto aço inoxidável, PEHD | ♦ | |
| Peso | 187 (412) | kg (lbs) | 
| Designação | Relação mistura | Relação pressão | Caudal máx. | Número base | Número catalisador | Número solvente | Referência | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PU 3000 | 50:1-1:1 | 30:1 | 2000cc (0.4 gal) | 1 | 1 | 1 | 155680110 | 
| PU 3000 | 50:1-1:1 | 30:1 | 4000cc (0.8 gal) | 1 | 1 | 1 | 155680155 | 
| Designação | Referência | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bomba de limpeza 30C25 | 151145090 | 

Formato : application/pdf
            Tamanho : 457Ko 

Formato : application/pdf
            Tamanho : 7Mo