Airmix® Spray Tip - Xtra Fine Finish
- Kualitas akhir dari airspray dengan produktivitas tanpa udara
 - Dibangun dengan karbida keras
 - Efisiensi transfer 86%
 

| Designation | Diameter | Flow at 35b (510 psi) | Flow at 70b (1000 psi) | Flow at 120b (1750 psi) | Flow at 200b (2900 psi) | Gun filter | Pump filter | Pattern (cm) at 25 cm | Part number | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIP 04-03 | 0.23/0.009 | 160 cc/mn (5,44 oz/mn) | 220 cc/mn (7,48 oz/mn) | 290 cc/mn (9,86 oz/mn) | 380 cc/mn (12,92 oz/mn) | 4 | 2 or 4 | 9 | 134504032 | 
| TIP 04-05 | 0.23/0.009 | 160 cc/mn (5,44 oz/mn) | 220 cc/mn (7,48 oz/mn) | 290 cc/mn (9,86 oz/mn) | 380 cc/mn (12,92 oz/mn) | 4 | 2 or 4 | 12 | 134504052 | 
| TIP 04-07 | 0.23/0.009 | 160 cc/mn (5,44 oz/mn) | 220 cc/mn (7,48 oz/mn) | 290 cc/mn (9,86 oz/mn) | 380 cc/mn (12,92 oz/mn) | 4 | 2 or 4 | 17 | 134504072 | 
| TIP 04-09 | 0.23/0.009 | 160 cc/mn (5,44 oz/mn) | 220 cc/mn (7,48 oz/mn) | 290 cc/mn (9,86 oz/mn) | 380 cc/mn (12,92 oz/mn) | 4 | 2 or 4 | 21 | 134504092 | 
| TIP 04-11 | 0.23/0.009 | 160 cc/mn (5,44 oz/mn) | 220 cc/mn (7,48 oz/mn) | 290 cc/mn (9,86 oz/mn) | 380 cc/mn (12,92 oz/mn) | 4 | 2 or 4 | 25 | 134504112 | 
| TIP 04-13 | 0.23/0.009 | 160 cc/mn (5,44 oz/mn) | 220 cc/mn (7,48 oz/mn) | 290 cc/mn (9,86 oz/mn) | 380 cc/mn (12,92 oz/mn) | 4 | 2 or 4 | 29 | 134504132 | 
| TIP 06-03 | 0.28/0.011 | 230 cc/mn (7,82 oz/mn) | 330 cc/mn (11,22 oz/mn) | 430 cc/mn (14,62 oz/mn) | 570 cc/mn (19,38 oz/mn) | 4 | 4 or 6 | 9 | 134506032 | 
| TIP 06-05 | 0.28/0.011 | 230 cc/mn (7,82 oz/mn) | 330 cc/mn (11,22 oz/mn) | 430 cc/mn (14,62 oz/mn) | 570 cc/mn (19,38 oz/mn) | 4 | 4 or 6 | 12 | 134506052 | 
| TIP 06-07 | 0.28/0.011 | 230 cc/mn (7,82 oz/mn) | 330 cc/mn (11,22 oz/mn) | 430 cc/mn (14,62 oz/mn) | 570 cc/mn (19,38 oz/mn) | 4 | 4 or 6 | 17 | 134506072 | 
| TIP 06-09 | 0.28/0.011 | 230 cc/mn (7,82 oz/mn) | 330 cc/mn (11,22 oz/mn) | 430 cc/mn (14,62 oz/mn) | 570 cc/mn (19,38 oz/mn) | 4 | 4 or 6 | 21 | 134506092 | 
| TIP 06-11 | 0.28/0.011 | 230 cc/mn (7,82 oz/mn) | 330 cc/mn (11,22 oz/mn) | 430 cc/mn (14,62 oz/mn) | 570 cc/mn (19,38 oz/mn) | 4 | 4 or 6 | 25 | 134506112 | 
| TIP 06-13 | 0.28/0.011 | 230 cc/mn (7,82 oz/mn) | 330 cc/mn (11,22 oz/mn) | 430 cc/mn (14,62 oz/mn) | 570 cc/mn (19,38 oz/mn) | 4 | 4 or 6 | 29 | 134506132 | 
| TIP 06-15 | 0.28/0.011 | 230 cc/mn (7,82 oz/mn) | 330 cc/mn (11,22 oz/mn) | 430 cc/mn (14,62 oz/mn) | 570 cc/mn (19,38 oz/mn) | 4 | 4 or 6 | 33 | 134506152 | 
| TIP 07-15 | 0.30/0.012 | 280 cc/mn (9,52 oz/mn) | 390 cc/mn (13,26 oz/mn) | 510 cc/mn (17,34 oz/mn) | 660 cc/mn (22,44 oz/mn) | 4 | 4 or 6 | 33 | 134507152 | 
| TIP 09-03 | 0.33/0.013 | 320 cc/mn (10,88 oz/mn) | 450 cc/mn (15,3 oz/mn) | 590 cc/mn (20,06 oz/mn) | 770 cc/mn (26,18 oz/mn) | 6 | 6 or 8 | 9 | 134509032 | 
| TIP 09-05 | 0.33/0.013 | 320 cc/mn (10,88 oz/mn) | 450 cc/mn (15,3 oz/mn) | 590 cc/mn (20,06 oz/mn) | 770 cc/mn (26,18 oz/mn) | 6 | 6 or 8 | 12 | 134509052 | 
| TIP 09-07 | 0.33/0.013 | 320 cc/mn (10,88 oz/mn) | 450 cc/mn (15,3 oz/mn) | 590 cc/mn (20,06 oz/mn) | 770 cc/mn (26,18 oz/mn) | 6 | 6 or 8 | 17 | 134509072 | 
| TIP 09-09 | 0.33/0.013 | 320 cc/mn (10,88 oz/mn) | 450 cc/mn (15,3 oz/mn) | 590 cc/mn (20,06 oz/mn) | 770 cc/mn (26,18 oz/mn) | 6 | 6 or 8 | 21 | 134509092 | 
| TIP 09-11 | 0.33/0.013 | 320 cc/mn (10,88 oz/mn) | 450 cc/mn (15,3 oz/mn) | 590 cc/mn (20,06 oz/mn) | 770 cc/mn (26,18 oz/mn) | 6 | 6 or 8 | 25 | 134509112 | 
| TIP 09-13 | 0.33/0.013 | 320 cc/mn (10,88 oz/mn) | 450 cc/mn (15,3 oz/mn) | 590 cc/mn (20,06 oz/mn) | 770 cc/mn (26,18 oz/mn) | 6 | 6 or 8 | 29 | 134509132 | 
| TIP 09-15 | 0.33/0.013 | 320 cc/mn (10,88 oz/mn) | 450 cc/mn (15,3 oz/mn) | 590 cc/mn (20,06 oz/mn) | 770 cc/mn (26,18 oz/mn) | 6 | 6 or 8 | 33 | 134509152 | 
| TIP 12-07 | 0.38/0.015 | 420 cc/mn (14,28 oz/mn) | 600 cc/mn (20,4 oz/mn) | 790 cc/mn (26,86 oz/mn) | 1030 cc/mn (35,02 oz/mn) | 6 | 8 or 12 | 17 | 134512072 | 
| TIP 12-09 | 0.38/0.015 | 420 cc/mn (14,28 oz/mn) | 600 cc/mn (20,4 oz/mn) | 790 cc/mn (26,86 oz/mn) | 1030 cc/mn (35,02 oz/mn) | 6 | 8 or 12 | 21 | 134512092 | 
| TIP 12-11 | 0.38/0.015 | 420 cc/mn (14,28 oz/mn) | 600 cc/mn (20,4 oz/mn) | 790 cc/mn (26,86 oz/mn) | 1030 cc/mn (35,02 oz/mn) | 6 | 8 or 12 | 25 | 134512112 | 
| TIP 12-13 | 0.38/0.015 | 420 cc/mn (14,28 oz/mn) | 600 cc/mn (20,4 oz/mn) | 790 cc/mn (26,86 oz/mn) | 1030 cc/mn (35,02 oz/mn) | 6 | 8 or 12 | 29 | 134512132 | 
| TIP 12-15 | 0.38/0.015 | 420 cc/mn (14,28 oz/mn) | 600 cc/mn (20,4 oz/mn) | 790 cc/mn (26,86 oz/mn) | 1030 cc/mn (35,02 oz/mn) | 6 | 8 or 12 | 33 | 134512152 | 
| TIP 12-17 | 0.38/0.015 | 420 cc/mn (14,28 oz/mn) | 600 cc/mn (20,4 oz/mn) | 790 cc/mn (26,86 oz/mn) | 1030 cc/mn (35,02 oz/mn) | 6 | 8 or 12 | 37 | 134512172 | 
| TIP 14-05 | 0.41/0.016 | 510 cc/mn (17,34 oz/mn) | 720 cc/mn (24,48 oz/mn) | 940 cc/mn (31,96 oz/mn) | 1230 cc/mn (41,82 oz/mn) | 12 | 8 or 12 | 12 | 134514052 | 
| TIP 14-07 | 0.41/0.016 | 510 cc/mn (17,34 oz/mn) | 720 cc/mn (24,48 oz/mn) | 940 cc/mn (31,96 oz/mn) | 1230 cc/mn (41,82 oz/mn) | 12 | 8 or 12 | 17 | 134514072 | 
| TIP 14-09 | 0.41/0.016 | 510 cc/mn (17,34 oz/mn) | 720 cc/mn (24,48 oz/mn) | 940 cc/mn (31,96 oz/mn) | 1230 cc/mn (41,82 oz/mn) | 12 | 8 or 12 | 21 | 134514092 | 
| TIP 14-11 | 0.41/0.016 | 510 cc/mn (17,34 oz/mn) | 720 cc/mn (24,48 oz/mn) | 940 cc/mn (31,96 oz/mn) | 1230 cc/mn (41,82 oz/mn) | 12 | 8 or 12 | 25 | 134514112 | 
| TIP 14-13 | 0.41/0.016 | 510 cc/mn (17,34 oz/mn) | 720 cc/mn (24,48 oz/mn) | 940 cc/mn (31,96 oz/mn) | 1230 cc/mn (41,82 oz/mn) | 12 | 8 or 12 | 29 | 134514132 | 
| TIP 14-15 | 0.41/0.016 | 510 cc/mn (17,34 oz/mn) | 720 cc/mn (24,48 oz/mn) | 940 cc/mn (31,96 oz/mn) | 1230 cc/mn (41,82 oz/mn) | 12 | 8 or 12 | 33 | 134514152 | 
| TIP 14-17 | 0.41/0.016 | 510 cc/mn (17,34 oz/mn) | 720 cc/mn (24,48 oz/mn) | 940 cc/mn (31,96 oz/mn) | 1230 cc/mn (41,82 oz/mn) | 12 | 8 or 12 | 37 | 134514172 | 
| TIP 05-15 | 134505152 | ||||||||
| TIP 05-17 | 134505172 | 
| Designation | Part number | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 12 UNCLOGGING NEEDLES - 06 09 TIP (1 BOX) | 000094000 | ||||
| 12 UNCLOGGING NEEDLES - 09 & OVER (1 BOX) | 000094002 | ||||
| AIRMIX TIP 10 SEALS PKT | 129529903 | ||||
| 10 MICROSCREENS PKT FOR MR TIP | 129609901 | 

Format : application/pdf
            Size : 7Mo 

Format : application/pdf
            Size : 6Mo