M22 G HVLP Pistolet de Peinture Manuel Gravité
- Haut taux de transfert (jusqu'à 76%)
- Qualité de pulvérisation exceptionnelle pour les produits à faible viscosité
- Excellente ergonomie, très bon équilibrage du pistolet
Désignation | Valeur | Unité(s) |
---|---|---|
Sortie produit maximum | 280 (9.8) | cc/min (oz/min) |
Sortie produit minimum | 128 (4.5) | cc/min (oz/min) |
Pression d'air maximum | 6 (87) | bar (psi) |
Pression d'air recommandée (min) | 2 (29) | bar (psi) |
Consommation d'air | 27.2 (16) | m3/h (cfm) |
Taux de transfert | 76 | % |
Température produit max. | 50 (122) | °C (°F) |
Entrée air | M 1/4" NPS | |
Passage produit : Inox | ♦ | |
PH | 5 - 8 | |
Buse / Projecteur | ♦ | |
Poids | 680 (24) | g (oz) |
Designation | Part number | ||||
---|---|---|---|---|---|
M22G HVLP/HTI 14 E5 SANS GODET | 135130103 | ||||
M22G HVLP/HTI 15 E5 SANS GODET | 135130104 | ||||
M22G HVLP/HTI 18 E5 SANS GODET | 135130105 | ||||
M22G HVLP/ HTI SANS PROJ GOD BLANC | 136130100 | ||||
M22G HVLP/HTI 12E5 KHVLP GOD BLANC | 136130101 | ||||
M22G HVLP/HTI 13E5 KHVLP GOD BLANC | 136130102 | ||||
M22G HVLP/HTI 14E5KHVLP GOD BLANC | 136130103 | ||||
M22G HVLP/HTI 15E5KHVLP GOD BLANC | 136130104 | ||||
M22G HVLP/HTI 18E5 KHVLP GOD BLANC | 136130105 | ||||
M22G HVLP/HTI 22E5 KHVLP GOD BLANC | 136130106 | ||||
M22G HVLP/HTI SANS PROJ GOD GRIS | 136131100 | ||||
M22G HVLP/HTI 12E5 KHVLP GOD GRIS | 136131101 | ||||
M22G HVLP/HTI 13E5 KHVLP GOD GRIS | 136131102 | ||||
M22G HVLP/HTI 14E5 KHVLP GOD GRIS | 136131103 | ||||
M22G HVLP/HTI 15E5 KHVLP GOD GRIS | 136131104 | ||||
M22G HVLP/HTI 18E5 KHVLP GOD GRIS | 136131105 | ||||
M22G HVLP/HTI 22E5 KHVLP GOD GRIS | 136131106 |
Designation | Part number | ||||
---|---|---|---|---|---|
Projecteur 12E5 pour M22 G HTI K HVLP | 031130001 | ||||
Projecteur 13E5 pour M22 G HTI K HVLP | 031130002 | ||||
Projecteur 14E5 pour M22 G HTI K HVLP | 031130003 | ||||
Projecteur 15E5 pour M22 G HTI K HVLP | 031130004 | ||||
Projecteur 18E5 pour M22 G HTI K HVLP | 031130005 | ||||
Projecteur 22E5 pour M22 G HTI K HVLP | 031130006 | ||||
Pointeau 07-13 pour M22 | 033130100 | ||||
Pointeau 14-18 pour M22 | 033130200 | ||||
Pointeau 22-27 pour M22 | 033130300 | ||||
Tête E5 pour M22 G HTI K HVLP | 132130100 | ||||
Buse 13 équipée pour M22 | 134130400 | ||||
Buse 14 équipée pour M22 | 134130500 | ||||
Buse 22 équipée pour M22 | 134130800 |
Format : application/pdf
Taille : 1Mo
Format : application/pdf
Taille : 14Mo