► 기술책자

| 명칭 | 수치 | 단위 |
|---|---|---|
| 최대 유체 배출구 | 280 (9.8) | cc/min (oz/min) |
| 최소 유체 배출구 | 128 (4.5) | cc/min (oz/min) |
| 최대 공기 압력 | 6 (87) | bar (psi) |
| 추천 공기 압력 (min) | 2 (29) | bar (psi) |
| 공기 소비량 | 27.2 (16) | m3/h (cfm) |
| 전송 효율성 | 76 | % |
| 최대 유체 온도 | 50 (122) | °C (°F) |
| 공기 흡입구 | M 1/4" NPS | |
| 습식 부품, 스테인리스 스틸 | ♦ | |
| PH | 5 - 8 | |
| 팁/노즐 | ♦ | |
| 무게 | 680 (24) | g (oz) |
| Designation | Part number | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| M22 g hvlp | 135130103 | ||||
| M22 g hvlp | 135130104 | ||||
| M22 g hvlp | 135130105 | ||||
| M22 g hvlp - hti | 136130100 | ||||
| M22 g hvlp | 136130101 | ||||
| M22 g hvlp | 136130102 | ||||
| M22 g hvlp | 136130103 | ||||
| M22 g hvlp | 136130104 | ||||
| M22 g hvlp | 136130105 | ||||
| M22 g hvlp | 136130106 | ||||
| M22 g hvlp - hti | 136131100 | ||||
| M22 g hvlp | 136131101 | ||||
| M22 g hvlp | 136131102 | ||||
| M22 g hvlp | 136131103 | ||||
| M22 g hvlp | 136131104 | ||||
| M22 g hvlp | 136131105 | ||||
| M22 g hvlp | 136131106 |
| Designation | Part number | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Projector | 031130001 | ||||
| Projector | 031130002 | ||||
| Projector | 031130003 | ||||
| Projector | 031130004 | ||||
| Projector | 031130005 | ||||
| Projector | 031130006 | ||||
| Needle | 033130100 | ||||
| Needle | 033130200 | ||||
| Needle | 033130300 | ||||
| Aircap | 132130100 | ||||
| Nozzle | 134130400 | ||||
| Nozzle | 134130500 | ||||
| Nozzle | 134130800 |

Format : application/pdf
Size : 482Ko

Format : application/pdf
Size : 14Mo

Format : application/pdf
Size : 6Mo