M22 P HTV Pistolet de Peinture Manuel Pression
- Qualité de pulvérisation exceptionnelle, notamment sur pièces profilées
- Excellent taux de transfert
- Convient aussi parfaitement aux applications HVLP

| Désignation | Valeur | Unité(s) |
|---|---|---|
| Pression produit maximum | 6 (87) | bar (psi) |
| Sortie produit maximum | 320 (11.2) | cc/min (oz/min) |
| Sortie produit minimum | 100 (3.5) | cc/min (oz/min) |
| Pression d'air maximum | 6 (87) | bar (psi) |
| Pression d'air recommandée (min) | 2 (29) | bar (psi) |
| Consommation d'air | 24 (14.1) | m3/h (cfm) |
| Taux de transfert | 65 | % |
| Température produit max. | 50 (122) | °C (°F) |
| Entrée air | M 1/4" NPS | |
| Entrée produit | M 3/8" NPS | |
| Passage produit : Inox, PEEK | ♦ | |
| PH | 5 - 8 | |
| Buse / Projecteur | ♦ | |
| Poids | 580 (20.5) | g (oz) |
| Designation | Part number | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| M22P HTV18 04 GORGE - plus vendu | 135142201 | ||||
| M22P HTV18 05 GORGE - plus vendu | 135142202 | ||||
| M22P HTV22 06 GORGE - plus vendu | 135142203 |
| Designation | Part number | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pointeau 15-18-22 pour M22 HTV | 033142100 | ||||
| Tête EV3 équipée | 132142100 | ||||
| Buse 18-04 HTV pour M22P | 134142100 | ||||
| Buse 18-05 HTV | 134142200 | ||||
| Buse 22-06 HTV pour M22P | 134142300 |
| Designation | Details | Part number |
|---|---|---|
| POCH MAINTENANCE M22P | Maintenance pack (includes a pack of seals + gun components) | 129140902 |

Format : application/pdf
Taille : 1Mo

Format : application/pdf
Taille : 14Mo

Format : application/pdf
Taille : 6Mo