► 기술책자

| 명칭 | 수치 | 단위 |
|---|---|---|
| 최대 유체 압력 | 6 (87) | bar (psi) |
| 최대 유체 배출구 | 320 (11.2) | cc/min (oz/min) |
| 최소 유체 배출구 | 100 (3.5) | cc/min (oz/min) |
| 최대 공기 압력 | 6 (87) | bar (psi) |
| 추천 공기 압력 (min) | 2 (29) | bar (psi) |
| 공기 소비량 | 24 (14.1) | m3/h (cfm) |
| 전송 효율성 | 65 | % |
| 최대 유체 온도 | 50 (122) | °C (°F) |
| 공기 흡입구 | M 1/4" NPS | |
| 유체 흡입구 | M 3/8" NPS | |
| 스테인리스 스틸, PEEK 습식 부품 | ♦ | |
| PH | 5 - 8 | |
| 팁/노즐 | ♦ | |
| 무게 | 580 (20.5) | g (oz) |
| Designation | Part number | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| M22 gun htv | 135142201 | ||||
| M22 gun htv | 135142202 | ||||
| M22 gun htv | 135142203 |
| Designation | Part number | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Needle | 033142100 | ||||
| Aircap | 132142100 | ||||
| Nozzle | 134142100 | ||||
| Nozzle | 134142200 | ||||
| Nozzle | 134142300 |
| Designation | Details | Part number |
|---|---|---|
| SERVICING KIT FOR M22P | Maintenance pack (includes a pack of seals + gun components) | 129140902 |

Format : application/pdf
Size : 482Ko

Format : application/pdf
Size : 14Mo

Format : application/pdf
Size : 6Mo