ASB Pistolet automatique Airless® sur embase
- Application Airless® premium
- Le pistolet Airless® automatique le plus léger
- Faible coût de possession et de maintenance
Développés pour les cadences de production élevées, les pistolets ASB offrent une atomisation fine et supérieure à débit moyen et élevé et un faible brouillard pour un gaspillage minimal de peinture. Les pistolets ASB sont les pistolets Airless® automatiques les plus légers montés sur embase, réduisant la fatigue des roulements des machines à plat sous l'effet centrifuge.
Sa conception compacte facilite l'accès aux zones difficiles. Le pistolet peut être équipé d'un choix de 184 buses : Skill ™ avec une haute qualité de finition Airless®, buses plates pour une bonne qualité de finition et buses réversibles Tip Top pour les revêtements de protection. La simplicité et la qualité des matériaux utilisés sont la garantie d'un faible coût de possession. Recommandés pour appliquer des produits difficiles (catalyseur acide, revêtement UV), à base d'eau, à haute viscosité et abrasifs.
Bénéfices par technologies | Taux de transfert | Qualité de pulvérisation | Débit |
---|---|---|---|
Pulvérisation Airspray |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
Pulvérisation Airmix® |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
Pulvérisation Airless® |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Les pistolets ASB bénéficient d'une conception simple avec seulement 14 pièces constitutives (55% de moins que la concurrence). pour un entretien rapide et facile. La construction robuste construite pour durer est proposée avec un choix de deux cartouches différentes et prolonge la durée de vie des pistolets afin de réduire au minimum le temps moyen entre défaillances (MTBF).
Airless® est une marque déposée : FR n ° 1 222 301
Désignation | Valeur | Unité(s) |
---|---|---|
Pression produit max | 240 (3480) | bar (psi) |
Pression d'air maximum | 6 (87) | bar (psi) |
Taux de transfert | 81 | % |
Pression d'air gâchette | 3 (43) | bar (psi) |
Température produit max. | 40 (104) | °C (°F) |
Niveau sonore | 78.4 | dBA |
Passages produit : inox, PTFE | ♦ | |
Corps en aluminium | ♦ | |
Siège carbure | ♦ | |
Entrée produit | 2x F 1/4 NPS (base) | |
Entrée air piloté | F 1/8 NPS (base) | |
Poids | 336 (gun only, without manifold) | g (oz) |
Certification ATEX | II 2G Ex h IIB T6 Gb |
Description | Référence | ||||
---|---|---|---|---|---|
ASB 240 CARTOUCHE PTFE TETE BUSE REVERSIBLE SS EMBASE | 129990400 | ||||
ASB 240 CARTOUCHE PTFE TETE BUSE PLATE SS EMBASE | 129990200 | ||||
ASB 240 CARTOUCHE GT TETE BUSE REVERSIBLE SS EMBASE | 129990500 | ||||
ASB 240 CARTOUCHE GT TETE BUSE PLATE SS EMBASE | 129990300 |
Description | Référence | ||||
---|---|---|---|---|---|
BUSE PLATE AIRLESS® CALIBRE XXXX | 00000XXXX | ||||
BUSE AIRLESS® SKILL CALIBRE XXXX | 00030XXXX | ||||
BUSE REVERSIBLE AIRLESS® TIPTOP CALIBRE XXXX | 00040XXXX | ||||
EMBASE SORTIE LATERALE POUR CIRCULATION DANS EMBASE | 129690070 | ||||
EMBASE SORTIE ARRIERE CIRCULATION | 129690080 | ||||
EMBASE CEFLA | 129690090 | ||||
EMBASE SORTIE LATERALE PR CIRCUL PIST | 129691070 | ||||
EMBASE AVX CIRCUL PIST | 129691080 | ||||
PACK DE 2 RACCORDS RAPIDES POUR RECIRCULATION LUBRIFIANT ASB | 129990062 | ||||
SUPPORT POUR PISTOLET ASC | 175740030 | ||||
SUPPORT POUR PISTOLET ASC | 175740060 | ||||
TIGE DE FIXATION D16 AVEC NOIX | 049351000 | ||||
Support de montage ø12mm | 049351700 | ||||
Support de montage ø12mm | 049351705 |
Designation | Part number | ||||
---|---|---|---|---|---|
GUN,ASB,C/W CEFLA BASE, FLAT SPRAY, PTFE CARTRIDGE | 668990200 | ||||
ASB GUN, C/W BASE, SIDE INLET, REVERSIBLE, GT CART, SUPERFICI | 668990403 | ||||
ASB GUN, C/W CEFLA BASE, FLAT SPRAY, GT CARTRIDGE | 668990201 | ||||
ASB GUN, C/W CEFLA BASE, REVERSIBLE, PTFE CARTRIDGE | 668990202 | ||||
ASB GUN, C/W CEFLA BASE, REVERSIBLE, GT CARTRIDGE | 668990203 | ||||
ASB GUN, C/W BASE, SIDE INLET, FLAT SPRAY, PTFE CART, MAKOR | 668990300 | ||||
ASB GUN, C/W BASE, SIDE INLET, FLAT SPRAY, GT CART, MAKOR | 668990301 | ||||
ASB GUN, C/W BASE, SIDE INLET, REVERSIBLE, PTFE CART, MAKOR | 668990302 | ||||
ASB GUN, C/W BASE, SIDE INLET, REVERSIBLE, GT CART, MAKOR | 668990303 | ||||
ASB GUN, C/W BASE, SIDE INLET, FLAT SPRAY, PTFE CART, SUPERFICI | 668990400 | ||||
ASB GUN, C/W BASE, SIDE INLET, FLAT SPRAY, GT CART, SUPERFICI | 668990401 | ||||
ASB GUN, C/W BASE, SIDE INLET, REVERSIBLE, PTFE CART, SUPERFICI | 668990402 |
Description | Référence | ||||
---|---|---|---|---|---|
ENSEMBLE POINTEAU ET CARTOUCHE GT POUR ASB | 129990040 | ||||
ENSEMBLE POINTEAU ET CARTOUCHE PTFE POUR ASB | 129990050 | ||||
KIT MAINTENANCE DES JOINTS POUR ASB | 129990060 | ||||
PORTE SIEGE CARBURE ASSEMBLE | 129740040 | ||||
ENSEMBLE POINTEAU PTFE ET CARTOUCHE PTFE | 129990070 | ||||
ENSEMBLE POINTEAU PTFE ET CARTOUCHE GT | 129990080 | ||||
POCHETTE DE 5 TAMIS NO 4 INOX (100µ) PR SFLOW/ASC/ASB | 129982021 | ||||
POCHETTE DE 5 TAMIS NO 6 INOX (168µ) PR SFLOW/ASC/ASB | 129982022 | ||||
POCHETTE DE 5 TAMIS NO 12 INOX (280µ) PR SFLOW/ASC/ASB | 129982023 |
Format : application/pdf
Taille : 399Ko
Format : application/pdf
Taille : 17Mo