TRP 502 Pistola elettrostatica automatica
- Nebulizzatore pistola doppia a elevata prestazione
- Affidabilità elevata per applicazioni nel settore automotive
- Facilità di manutenzione

| Descrizione | Valore | Unità |
|---|---|---|
| Pressione prodotto max | 6 (87) | bar (psi) |
| Pressione prodotto raccomandata | 4 (58) | bar (psi) |
| Portata prodotto max | 1200 (40.5) | cc/min (oz/min) |
| Pressione aria max | 6 (87) | bar (psi) |
| Consumo aria | 14 - 80 (8 - 47) | m3/h (cfm) |
| Coefficiente di trasferimento | 50 - 60 | % |
| Pressione aria di comando | 5 (70) | bar (psi) |
| High Voltage (maximum) | 100 | kV |
| High Voltage (maximum) | 100 | kV |
| Current max | 200 | µA |
| ATEX Certification | II 2 G EEx > 350 mJ | |
| High Voltage Unit | UHT180 / UHT188 | |
| High Voltage Control Module | GNM200: II (2) G [350 mJ < Ex < 2J] |
| Designation | Part number | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Heavy Duty Kit with piston trigger | 910019437 | ||||
| TRP 500 JP Restr.1.2 Inj.12 HEAVY DUTY | 910019850 | ||||
| TRP 500 JP Restr.1.2 Inj. 8 HEAVY DUTY | 910019848 | ||||
| TRP 500 JP Restr.1.4 Inj. 1.5 HEAVY DUTY | 910019888 |

Formato : application/pdf
Dimensione : 17Mo