16C240
Bomba Airmix®
La bomba 16C240 Airmix® está diseñada para bombear grandes cantidades de producto fluido. La versión turbo evita la formación de hielo en operaciones continuas.
Descripción
Datos Técnicos
Equipamiento
Accesorios
Documentos y Medios
Tecnologías
Mercados
Rendimiento
♦Alto rendimiento para alimentar varias pistolas.
♦Alta potencia de aspiración
Productividad:
♦Ideal para la mayoría de los materiales.
Productividad
♦Ideal para la mayoría de los materiales
Durabilidad
♦ Pistón y cilindro de triple capa de cromo, bola de acero inoxidable y asiento de carburo para un uso prolongado.
♦ Diseño elegantede pocas piezas. El sistema de inversión proporciona un cambio rápido para una entrega constante de producto.
| Designación | Valor |
|---|---|
| Presión máxima del aire (bar) | 6, 87 |
| Caudal libre (gal/min) | 3.8 |
| Caudal libre (l/min) | 14.4 |
| Desplazamiento de la bomba (cc/ciclo) | 240 |
| Desplazamiento de la bomba (in^3/ciclo) | 14.64 |
| Número de ciclos por litro de productos | 4 |
| Salida de producto a 20 ciclos / mn (gal/min) | 1.27 |
| Salida de producto a 20 ciclos / mn (l/min) | 4.8 |
| Salida de producto a 60 ciclos / mn (gal/min) | 3.8 |
| Salida de producto a 60 ciclos / mn (l/min) | 14.4 |
| Altura (mm) | 864 |
| Altura (pulg.) | 34 |
| Anchura/profundidad (mm) | 356 |
| Anchura/profundidad (pulg.) | 14 |
| Profundidad (mm) | 178 |
| Profundidad (pulg.) | 7 |
| Presión máxima de producto (bar) | 96 |
| Presión máxima de producto (psi) | 1392 |
| Relación de presión | 16/1 |
| Consumo de aire (cfm) | 24.4 |
| Consumo de aire (m3/h) | 41.5 |
| Peso (kg) | 27 |
| Peso (lbs) | 59.5 |
| Temperatura máxima (°C) | 60 |
| Temperatura máxima (°F) | 140 |
| Fuente de alimentación | Neumática |
| Material Puerto de entrada | F 1" BSPP / M 26 x 125 |
| Material Puerto de salida | M1/2" JIC |
| Racor de entrada de aire | F3/8" NPS - M3/4" NPS / F3/4" BSP |
| Piezas húmedas | Acero inoxidable al cromo duro, Polietileno, Acero inoxidable 303, Carburo de tungsteno |
| Certificación | CE II 2G h T2 |
| Nivel sonoro (dbA) | 76 |
| Pumping technology | Bombas de pistón de copa |
| Tipo de bomba | Bomba de copa con bolas |
| Tipo de motor | Bloque inversor mecánico |
| Velocidad de rotación máxima nominal (rpm) | rpm |
| Designación | Número de parte | Entrada de material | Junta | Junta inferior | Motor | Configuración | Regulador de aire presión de producto | Regulador de aire de atomización | Accesorio de aspiración | Caña de aspiración | Filtro salida de la bomba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bomba 16C240 Sola | 151790000 | F 1 BSPP | Chevron mix Polyfluid/PTFEG | Junta de copa (UHMWPE) | Estándar | Sola | |||||
| Bomba 16C240 Mural, Sin Filtro Ni Cañas | 151790100 | M26x125 | Chevron mix Polyfluid/PTFEG | Estándar | Montaje en pared | Si | Si | - | |||
| Bomba 16C240 Mural, Con Filtro Y Cañas | 151790200 | M26x125 | Chevron mix Polyfluid/PTFEG | Junta de copa (UHMWPE) | Estándar | Montaje en pared | Si | Si | Caña de aspiración ID 23 mm | Si | Si |
| Bomba 16C240 Movil, Con Filtro Y Cañas | 151790400 | M26x125 | Chevron mix Polyfluid/PTFEG | Junta de copa (UHMWPE) | Estándar | Carretilla | Si | Si | Caña de aspiración ID 23 mm | ||
| Bomba 16C240 Turbo Mural, Sin Filtro Ni Cañas | 151797100 | M26x125 | Chevron mix Polyfluid/PTFEG | Junta de copa (UHMWPE) | Turbo | Montaje en pared | Si | Si | - | ||
| Bomba 16C240 Turbo Mural Con Filtro Y Cañas | 151797200 | M26x125 | Chevron mix Polyfluid/PTFEG | Junta de copa (UHMWPE) | Turbo | Montaje en pared | Si | Si | Caña de aspiración ID 23 mm | Si | Si |
| Designación | Número de parte |
|---|---|
| Caña De Aspiracion « Easy Flow » Diam. 25 (Racor 26X125) | 149596150 |
| Filtro Producto 3/8 Inox 240B Equipado C/Tamiz 6 | 155580300 |
| Carretilla Dos Brazos Sin Panel Mural | 051221000 |
| Caña D25 (26X125) Para Deposito De 200 L (049 596 160) | 149596160 |
| Caña Purga D16 Inox F18X125 Tub B.Roja D10 | 049596000 |
| Panel Mural Con Abarcones | 056100199 |
| Racor M H 1/2" 3/8" Inox | 905210203 |
| Racor M M 3/8 3/8 Inox Filtro Pint 3/8,3/4,1" | 055580301 |
Industria general
Impulsamos la eficiencia y productividad industrial con las innovadora...
Descubrir