EasyPump Bomba de engranes para la gestión del caudal
- Dosificación precisa
- Limpieza mejorada
- Fácil mantenimiento
La gama EasyPump permite pulverizar pinturas líquidas de base solvente y base agua para aplicaciones en la indutria en general con todos los aplicadores automáticos y robóticos Sames de nuestra gama electrostática. Esta bomba se presenta en 6 capacidades definidas por el número de centímetros cúbicos de pintura suministrados por revolución:
Estos diferentes modelos cubren una gama de caudales de 2 a 50 l/hora. La bomba de engranes garantiza un caudal de pintura proporcional a su velocidad de rotación. La elección se realiza en función del caudal objetivo y del rango de velocidad de rotación. Se recomienda hacer funcionar la bomba a una velocidad inferior a 80 rpm.
Toda la gama EasyPump es totalmente compatible con el bloque de cambio de color UPside CCV. Para permitir una gran flexibilidad, estas bombas también pueden adaptarse perfectamente al acoplamiento del motor del robot.
A: Flujo de material en cc/min
B: Velocidad de rotación de la bomba en rpm
La curva indica el caudal de la bomba con una contrapresión de 0 a 6 y de 6 a 10 bar.
El área en verde es la zona de trabajo recomendada.
Descripción | Valor | Unidades |
---|---|---|
Presión máxima de fluido | 15 (220) | bar (psi) |
Presión del fluido recomendada | 3 - 7 (45 - 100) | bar (psi) |
Salida máxima de fluidos | 800 (0,03) | cc/mn (cfm) |
Salida mínima | 30 (1) | cc/min (cc/oz) |
Máxima presión de aire | 6 (90) | bar (psi) |
Precisión en condiciones normales | ± 2 | % |
Entrada de aire | 2.7x4 | |
ATEX | II 2 G Ex h IIA T4 Gb | |
Nominal maximum speed (rpm) | 80 | rpm |
Descripción | Referencia | ||||
---|---|---|---|---|---|
Bomba EasyPump 1,2cc (Equipada con bloque de desviación) | 270000156 | ||||
Bomba EasyPump 2,4cc (Equipada con bloque de desviación) | 270000157 | ||||
Bomba EasyPump 3cc (Equipada con bloque de desviación) | 270000158 | ||||
Bomba EasyPump 4.5cc (Equipada con bloque de desviación) | 270000159 | ||||
Bomba EasyPump 6cc (Equipada con bloque de desviación) | 270000160 | ||||
Bomba EasyPump 10cc (Equipada con bloque de desviación)) | 270000161 |
Descripción | Referencia | ||||
---|---|---|---|---|---|
Kit de adaptación para instalar "EasyPump" en lugar de bomba "Compact" | 910032527 | ||||
Kit de adaptación para instalar "EasyPump" en lugar de bomba "Easyrincing" | 910032528 | ||||
Kit de adaptación para instalar "EasyPump" en lugar de bomba "FCG" | 910032530 | ||||
Kit de adaptación para instalar "EasyPump" en lugar de bomba "H" | 910032532 |
Descripción | Referencia | ||||
---|---|---|---|---|---|
Bloque de derivación equipado | 270000162 | ||||
UPvalve, válvula piloto | 910012239S | ||||
Junta PTFE | 160000283 | ||||
Kit completo de sellado para bomba de 1,2 cc | 160000277 | ||||
Kit de sellado completo para bomba de 2.4 cc | 160000278 | ||||
Kit completo de sellado para bomba de 3 cc | 160000279 | ||||
Kit completo de sellado para bomba de 4.5 cc | 160000280 | ||||
Kit completo de sellado para bomba de 6 cc | 160000281 | ||||
Kit completo de sellado para bomba de 10 cc | 160000282 | ||||
Kit de juntas | 160000288 | ||||
Lip seal, viton | 270000032 |
Formato : application/pdf
Tamaño : 384Ko
Formato : application/pdf
Tamaño : 14Mo