Prima 01D100 Bomba de membrana
- Sin pulsaciones con la solución Regpro para resultados de alta calidad
- Diseño robusto y duradero
- Fácil de utilizar
La bomba de membrana Prima 01D100 es la solución perfecta para alimentar sistemas de pulverización en las industrias de la madera, el metal y el plástico. Esta bomba de pintura es compatible con materiales de base agua o disolvente, pero también con instalaciones electrostáticas Aerográficas.
La Prima 01D100E es la versión para materiales abrasivos como las aplicaciones de esmaltes, y está equipada con membranas de PU.
La concepción de la bomba garantiza un llenado rápido, una aplicación constante sin pulsaciones y una limpieza sencilla. Asociada con las pistolas manuales Aerográficas y a los accesorios de Sames, se obtiene la combinación perfecta para su pack de pulverización. La Prima 01D100 es apreciada por nuestros clientes por su alta fiabilidad y su facilidad de uso. Combinado con el filtro-regulador 2en1, Regpro, el caudal de pintura será perfectamente estable y filtrado para conseguir la mejor aplicación posible.
Por último, nuestras pistolas manuales y automáticas Aerográficas, que cumplen la normativa EPA, alimentadas por la Prima 01D100 y la Regpro, proporcionan una atomización excepcional. Ahora ya está listo para pulverizar todo tipo de materiales de base agua y disolvente, de alto contenido en sólidos y 2K.
¿Cómo elegir la bomba adecuada?: La bomba Prima 01D100 está disponible con 2 tipos de juntas de producto. Según el material utilizado para el lavado de la bomba, recomendamos las siguientes juntas:
JUNTAS FKM | JUNTAS EPDM | |
---|---|---|
Xylene |
![]() |
- |
MEK | - |
![]() |
Acetone | - |
![]() |
OFERTA MODULAR PARA PACKS DE PULVERIZACIÓN AEROGRÁFICOS
La modularidad también se lleva al máximo con el configurador online de la Prima 01D100. Ahora puede crear su configuración personalizada que se adapte perfectamente a sus necesidades.
Gracias a nuestro configurador Prima 01D100, tiene las opciones para añadir:
Póngase en contacto con su representante SAMES más cercano para construir la configuración que se adapte perfectamente a sus necesidades.
Descripción | Valor | Unidades |
---|---|---|
Relación de presión | 1:1 | |
Presión máxima de fluido | 6 (87) | bar (psi) |
Máxima presión de aire | 6 (87) | bar (psi) |
Pasos de fluido | SST, PP | |
Temperatura máxima | 50 (122) | °C (°F) |
Altura | 296 (116.5) | mm (in) |
Cilindro | 100 (3.4) | cc (oz) |
Nivel de ruido | 69 | dBa |
Entrada de aire | 8x10 | |
Salida de producto | F 3/8 BSPP | |
Entrada de producto | F 1/2 BSPP | |
Longitud | 216.7 (85) | mm (in) |
Anchura | 214 (84,2) | mm (in) |
Peso | 3.6 (6.6) | kg (lbs) |
ATEX | CE Ex II2G EX h IIB T6 Gb X |
Descripción | Material membrana | Juntas producto | Referencia | |
---|---|---|---|---|
PRIMA 01D100 DIAPHRAGM PUMP BARE PTFE/EPDM | 144936300 | |||
PRIMA 01D100 DIAPHRAGM PUMP BARE PTFE/EPDM | 144936400 | |||
PRIMA 01D100 DIAPHRAGM PUMP BARE PTFE | 144936550 | |||
PRIMA 01D100 DIAPHRAGM PUMP BARE PTFE/EPDM | 144936600 |
Descripción | Referencia | |||
---|---|---|---|---|
S/STEEL M 1/2 M 26X125 | 050102437 | |||
WALL MOUNTING BRACKET DIAPHGRAM PUMP | 144907070 | |||
SUCTION ROD - ID 16 - DRUM 60L - F26X125 | 149596050 | |||
SUCTION ROD - ID 16 - DRUM 200L - F26x125 | 149596060 | |||
SUCTION ROD - ID 25 - DRUM 60L - F26X125 | 149596150 | |||
SUCTION ROD - ID 25 - DRUM 200L - F26x125 | 149596160 | |||
AIR SUPPLY WITH 1 REGULATOR | 151140080 | |||
6L GRAVITY CUP WITH L SHAPE TUBE | 151140250 | |||
TRIPOD | 151730130 | |||
KIT TROLLEY (TRIPOD + WHEELS) | 151730140 | |||
AIR PLATE 3 REGULATORS AIRSPRAY | 151751206 | |||
AIR PLATE 2 REGULATORS (MOTOR+ATOM AIR) | 151751212 | |||
AIR PLATE 2 REGULATORS (ATOM AIR +FLUID) | 151751213 |
Descripción | Referencia | |||
---|---|---|---|---|
PACKAGE OF 4 SST BALLS DIAM 16 | 144849901 | |||
PACK OF SEALS FOR AIR DISTRIBUTOR 01D100 | 144936022 | |||
PACK OF SEALS FOR AIR MOTOR 01D100 | 144936045 | |||
COMPLETE BALL CAGE TOP 01D100 | 144936060 | |||
COMPLETE BALL CAGE BOTTOM 01D100 | 144936061 | |||
PACK OF FLUID SEALS EPDM 01D100 | 144936088 | |||
PACK OF FLUID SEALS FKM 01D100 | 144936089 | |||
DIAPHRAGM KIT 01D100 FLUID PTFE & AIR | 144936090 | |||
DIAPHRAGM KIT 01D100 FLUID PTFE & AIR | 144936095 | |||
COMPLETE UPPER BALL CAGE 01D100 EPDM SEALS | 144936460 | |||
COMPLETE LOWER BALL CAGE 01D100 EPDM SEALS | 144936461 | |||
COMPLETE AIR DISTRIBUTOR 01D100 | 144936540 |
Formato : application/pdf
Tamaño : 516Ko
Formato : application/pdf
Tamaño : 11Mo
Formato : application/pdf
Tamaño : 792Ko
Formato : application/pdf
Tamaño : 4Mo