Regulador Produto Airspray - Controlo Manual
- Compatível com todos os produtos: concepção inox
 - Limpeza facilitada graças ao design das passagens de produto
 - Disponível com ou sem manómetro
 

| Designação | Valor | Unidade | 
|---|---|---|
| Peso | 1.3 (2.9) | kg (lbs) | 
| Pressão de entrada máxima | 40 (579.7) | bar (psi) | 
| Pressão de saída - gama regulamentada | 0.5 (7.2) - 4 (58) | bar | 
| Temperatura máxima | 50 (122) | °C | 
| Altura | 8.5 (3.3) | cm (in) | 
| Diâmetro (Passagem Pequena) | 0.5 (0.2) | cm (in) | 
| Diâmetro (Passagem Larga) | 0.9 (0.4) | cm (in) | 
| Passagens produto - inox, PTFE, carboneto | ♦ | |
| Caudal mínimo produto (numa passagem larga) | 0.2 (0.1) | l/mn (gal/mn) | 
| Caudal máximo produto (numa passagem larga) | 1.5 (0.4) | l/mn (gal/mn) | 
| Certificação ATEX | ATEX/UKCA II 2G Ex h IIB T6 Gb X | 
| Designation | SST ball | Pressure gauge | Fluid inlet | Fluid outlet | Part number | 
|---|---|---|---|---|---|
| 40-05/4 L.P REGULATOR SMALL FLUID PASSAGE | Ø 5 | - | F 1/4 NPS | F 1/4 BSP (x2) | 155610200 | 
| MANUAL REGULATOR 40-0,5/4 SP WITH GAUGE | Ø 5 | ♦ | F 1/4 NPS | F 1/4 BSP (x2) | 155610209 | 
| FLUID REGULATOR LP 40 0.5/4 BP | Ø 9 | - | M 1/4 BSP | F 1/4 BSP (x2) | 155610250 | 
| MANUAL LP REGULATOR 40-0,5/4 BP WITHGAUGE | Ø 9 | ♦ | M 1/4 BSP | F 1/4 BSP (x2) | 155610259 | 
| Designation | Details | Part number | 
|---|---|---|
| GAUGE PACKAGE | Spare gauge to check the pressure | 155610570 | 
| SUPPORT FOR REGULATOR | Bracket to fix the regulator | 155610576 | 
| Designation | Details | Part number | 
|---|---|---|
| REPAIRING PACK FR LP FLUID REGULATOR | Pack of spare parts (piston + bearing) | 155610110 | 
| SERVICING KIT FR LP REG. SP FOR FLUID PROD.MANUAL CONTROL | Maintenance pack for small passage | 155610111 | 
| SERVICING KIT FR LP REG.LARGE PASSAGE FOR FLUID PROD. MANUAL | Maintenance pack for large passage | 155610112 | 

Formato : application/pdf
            Tamanho : 11Mo 

Formato : application/pdf
            Tamanho : 6Mo