M22 G HVLP Manual Airspray Spray Gun Gravity
- Salah satu efisiensi transfer terbaik (hingga 76%)
- Kualitas atomisasi terbaik untuk bahan dengan viskositas rendah
- Tubuh seimbang sempurna: peningkatan ergonomi
Designation | Value | Unit: metric (US) |
---|---|---|
Maximum Fluid Outlet | 280 (9.8) | cc/min (oz/min) |
Minimum Fluid Outlet | 128 (4.5) | cc/min (oz/min) |
Maximum Air Pressure | 6 (87) | bar (psi) |
Recommended Air Pressure (min) | 2 (29) | bar (psi) |
Air Consumption | 27.2 (16) | m3/h (cfm) |
Transfer Efficiency | 76 | % |
Maximum Fluid Temperature | 50 (122) | °C (°F) |
Air Inlet | M 1/4" NPS | |
Wetted Parts, Stainless Steel | ♦ | |
PH | 5 - 8 | |
Tips / Nozzle | ♦ | |
Weight | 680 (24) | g (oz) |
Designation | Part number | ||||
---|---|---|---|---|---|
M22 g hvlp | 135130103 | ||||
M22 g hvlp | 135130104 | ||||
M22 g hvlp | 135130105 | ||||
M22 g hvlp - hti | 136130100 | ||||
M22 g hvlp | 136130101 | ||||
M22 g hvlp | 136130102 | ||||
M22 g hvlp | 136130103 | ||||
M22 g hvlp | 136130104 | ||||
M22 g hvlp | 136130105 | ||||
M22 g hvlp | 136130106 | ||||
M22 g hvlp - hti | 136131100 | ||||
M22 g hvlp | 136131101 | ||||
M22 g hvlp | 136131102 | ||||
M22 g hvlp | 136131103 | ||||
M22 g hvlp | 136131104 | ||||
M22 g hvlp | 136131105 | ||||
M22 g hvlp | 136131106 |
Designation | Part number | ||||
---|---|---|---|---|---|
Projector | 031130001 | ||||
Projector | 031130002 | ||||
Projector | 031130003 | ||||
Projector | 031130004 | ||||
Projector | 031130005 | ||||
Projector | 031130006 | ||||
Needle | 033130100 | ||||
Needle | 033130200 | ||||
Needle | 033130300 | ||||
Aircap | 132130100 | ||||
Nozzle | 134130400 | ||||
Nozzle | 134130500 | ||||
Nozzle | 134130800 |
Format : application/pdf
Size : 482Ko
Format : application/pdf
Size : 11Mo
Format : application/pdf
Size : 6Mo