04F240 Airspray Flowmax® Paint Pump
- Không cần bảo trì: Công nghệ FLOWMAX®
- Được thiết kế cho các vật liệu nhạy cảm với độ ẩm và mài mòn
- Thời gian tồn tại kéo dài
► Hướng dẫn kỹ thuật
► Hướng dẫn kỹ thuật
► Hướng dẫn kỹ thuật
Hiệu suất:
♦ Đầu ra cao để cung cấp một số khẩu súng đang lưu hành
♦ Công suất hút cao cho vật liệu lên đến 4.000 cps
♦ Động cơ không khí turbo cũng có sẵn để sử dụng liên tục 24/7
Năng suất:
♦ Không có cốc bôi trơn do công nghệ FLOWMAX® Bellows - hoàn toàn kín và không bám bụi
♦ Lý tưởng cho các sản phẩm xúc tác & tia UV nhạy cảm với độ ẩm
Sự bền vững:
♦ Ba pít-tông và xi lanh mạ crôm, bóng và bi thép không gỉ và ghế cacbua để sử dụng lâu dài
♦ Kiểu dáng đẹp, ít bộ phận. Hệ thống đảo ngược cung cấp sự thay đổi nhanh chóng để phân phối vật liệu liên tục
♦ Thời gian tồn tại của ống thổi 10.000.000 chu kỳ - lên đến 8 năm
Designation | Value | Unit: metric (US) |
---|---|---|
Tỷ lệ áp suất | 4 : 1 | |
Áp suất chất lỏng tối đa | 24 (347.8) | bar (psi) |
Áp suất không khí tối đa | 6 (87) | bar (psi) |
Nhiệt độ tối đa | 50 (122) | °C (°F) |
Bịt kín ống thổi polyethylene | ♦ | |
Hình trụ | 240 (8.1) | cc (oz) |
Mức âm thanh | < 82 | dBa |
Đầu ra chất lỏng ở 30 chu kỳ / mn | 7.2 (1.9) | l/min (gal/mn) |
Tốc độ dòng chảy tự do | 14.4 (3.8) | l/mn (gal/mn) |
Tiêu thụ không khí ở 30 chu kỳ / mn ở 4 Bar (60 psi) | 10.3 (6.1) | m³/h (cfm) |
Khí vào | F 3/4" BSP | |
Đầu ra chất lỏng | M 3/8" NPS | |
Đầu vào chất lỏng | M 26x125 | |
Số chu kỳ trên một lít sản phẩm | 4 | |
Đóng gói bịt kín polyethylene GT trên và dưới | ♦ | |
Chiều cao | 104 (40.9) | cm (in) |
Chiều rộng | 40 (15.7) | cm (in) |
Chiều sâu | 21 (8.3) | cm (in) |
Shares ướt: Thép không gỉ | ♦ | |
Cân nặng | 27 (59.5) | kg (lbs) |
Designation | Setup | Atomization air regulator | Air regulator fluid pressure | Suction rod | Drain rod Ø6x8 | Pump output filter | Part number |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04F240 BARE PUMP | Bare | - | - | - | - | - | 151795000 |
04F240 WALL-MOUNTED | Wall-Mounted | - | ♦ | - | - | - | 151795100 |
04F240 WALL-MOUNTED WITH FILTER | Wall-Mounted | - | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | 151795200 |
04F240 CART-MOUNTED WITH FILTER | Cart-Mounted | - | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | 151795400 |
Designation | Details | Part number | |||
---|---|---|---|---|---|
DRAIN ROD D16 S/S CONNECTOR 18X125 | SST Drain rod with Ø16 hose and fitting 18x125 | 1 | 049596000 | ||
Suction rod diam 25 (Fittings 26*125) | SST Suction rod with Ø25 hose - fittings 26x125 - 600mm length | 2 | 149596150 | ||
SCUTION ROD D25 (FITTINGS 26x125) FOR 200 L DRUM | SST Suction rod with Ø25 hose - fittings 26x125 - 1000mm length recommended for 200L drums | 3 | 149596160 | ||
Bracket w. straps | Reinforced bracket (with straps) to mount the pump on a wall | 4 | 056100199 | ||
TROLLEY 2 ARMS | Spare cart (2 handles) | 5 | 051221000 |
Format : application/pdf
Size : 14Mo
Format : application/pdf
Size : 6Mo