A29 HTI Automatic Airspray Spray Gun
- Hiệu suất truyền cao (lên đến 72%)
- Chất lượng hoàn thiện tốt
- Thỏa hiệp hoàn hảo giữa công nghệ HPA và HVLP
▶ Hướng dẫn kỹ thuật
▶ Hướng dẫn kỹ thuật
▶ Hướng dẫn kỹ thuật
Hiệu suất
♦ Điều chỉnh núm chỉ số của đầu ra chất lỏng cho phép độ chính xác đầu ra chính xác
♦ Kiểm soát độ rộng quạt mang lại chất lượng cao và tối ưu hóa kiểu quạt
♦ Gia công chính xác của aircap mang lại khả năng kiểm soát quạt cứng
Năng suất
♦ Giảm dư thừa mang lại ROI (Lợi tức đầu tư) nhanh và tiết kiệm nguyên liệu
♦ Nắp khí được lập chỉ mục 0-90 ° cho phép điều chỉnh kiểu quạt dễ dàng và nhanh chóng
♦ Dễ dàng lắp và lắp ráp để giảm thời gian chết
♦ Đầu ra bên cạnh để dễ dàng lắp vào các hệ thống tự động
Sự bền vững
♦ Đảm bảo niêm phong kim bằng hộp mực tự điều chỉnh
♦ Kim được xử lý cứng & các bộ phận được làm ướt bằng thép không gỉ hoặc thép không gỉ đã qua xử lý để tăng tuổi thọ
♦ Giảm dung dịch phun quá mức làm giảm bảo trì buồng phun
♦ Nắp đậy bằng đồng thau mạ niken đảm bảo khả năng chống chịu cao với các vật liệu gốc nước

| Designation | Value | Unit: metric (US) |
|---|---|---|
| Áp suất chất lỏng tối đa | 6 (87) | bar (psi) |
| Áp suất không khí tối đa | 6 (87) | bar (psi) |
| Áp suất không khí phun ra được đề xuất | 2 to 2.5 (36.2) | bar (psi) |
| Tiêu thụ không khí | 21 to 31 | m3/h (cfm) |
| Hiệu quả chuyển giao | 72 | % |
| Cò áp suất không khí | 3 (43.5) | bar (psi) |
| Nhiệt độ chất lỏng tối đa | 50 (122) | °C (°F) |
| Các bộ phận làm ướt bằng thép không gỉ, PTFE | ♦ | |
| Thân nhôm | ♦ | |
| Đầu vào chất lỏng | 2 x M 3/8 NPS | |
| Đầu vào khí Pilot | Elbow fitting for hose 4x6 | |
| Nguyên tử hóa khí vào | Elbow fitting for hose 8x10 | |
| Nguyên tử hóa khí với các phụ kiện nhanh | ♦ | |
| Pilot Air với phụ kiện nhanh | ♦ | |
| Cân nặng | 585 | g (oz) |
| Chứng nhận ATEX | II2G Ex h IIB T6 Gb X |
| Designation | Part number | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| A29 hti/hvlp | 129310000 | ||||
| A29 hti | 135310006 | ||||
| A29 hti | 135310007 | ||||
| A29 hti | 135310008 | ||||
| A29 hti | 135310009 | ||||
| A29 hti | 135310010 | ||||
| A29 hti | 135310011 | ||||
| A29 hvlp | 135310012 | ||||
| A29 hvlp | 135310005 | ||||
| A29 hvlp | 135310002 | ||||
| A29 hvlp | 135310004 | ||||
| A29 hvlp | 135310001 | ||||
| A29 hvlp | 135310003 |
| Designation | Part number | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Projector | 031300008 | ||||
| Projector | 031300006 | ||||
| Projector | 031300007 | ||||
| Projector | 031300009 | ||||
| Projector | 031300010 | ||||
| Projector | 031300011 | ||||
| Needle | 033300100 | ||||
| Needle | 033300200 | ||||
| Aircap | 132300300 | ||||
| Nozzle | 134130050 | ||||
| Nozzle | 134130100 | ||||
| Nozzle | 134130200 | ||||
| Nozzle | 134130300 | ||||
| Nozzle | 134130600 | ||||
| Nozzle | 134130700 | ||||
| Projector | 031300012 | ||||
| Projector | 031300001 | ||||
| Projector | 031300005 | ||||
| Projector | 031300004 | ||||
| Projector | 031300003 | ||||
| Projector | 031300002 | ||||
| Aircap | 132300100 | ||||
| Nozzle | 029697003 | ||||
| Nozzle | 049351000 | ||||
| Nozzle | 049351705 |
| Designation | Part number | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nozzle | 129310901 |

Format : application/pdf
Size : 428Ko

Format : application/pdf
Size : 14Mo

Format : application/pdf
Size : 6Mo