A35 HPA Automatic Airspray Spray Gun
- Câu trả lời cho tỷ lệ Airspray sản xuất cao
- Được thiết kế cho vật liệu có độ nhớt cao
- Thiết kế mô-đun và độ tin cậy cao
► Hướng dẫn kỹ thuật
► Hướng dẫn kỹ thuật
► Hướng dẫn kỹ thuật
Hiệu suất
♦ Điều chỉnh núm chỉ số của đầu ra chất lỏng cho phép độ chính xác đầu ra chính xác
♦ Kiểm soát độ rộng quạt mang lại chất lượng cao và tối ưu hóa kiểu quạt
♦ Gia công chính xác của aircap cung cấp khả năng kiểm soát quạt cứng
Năng suất
♦ Giảm dư thừa mang lại ROI (Lợi tức đầu tư) nhanh và tiết kiệm nguyên liệu
♦ Một nắp khí có chỉ số 0-90 ° cho phép điều chỉnh lại kiểu quạt dễ dàng và nhanh chóng
♦ Lắp ráp dễ dàng giảm thời gian chết
♦ Đầu ra bên cạnh để dễ dàng lắp vào các hệ thống tự động
♦ Đầu ra phía sau để dễ dàng thiết lập trong các ứng dụng robot
♦ Chỉ tuần hoàn trong cơ sở để giảm tổn thất áp suất trong hệ thống tuần hoàn
Sự bền vững
♦ Đảm bảo niêm phong kim bằng hộp mực tự điều chỉnh
♦ Kim được xử lý cứng & các bộ phận được làm ướt bằng thép không gỉ hoặc thép không gỉ đã qua xử lý để tăng tuổi thọ
♦ Giảm dung dịch phun quá mức làm giảm bảo trì buồng phun
♦ Nắp đậy bằng đồng thau mạ niken đảm bảo khả năng chống chịu cao với các vật liệu gốc nước
Designation | Value | Unit: metric (US) |
---|---|---|
Áp suất chất lỏng tối đa | 6 (87) | bar (psi) |
Áp suất không khí tối đa | 6 (87) | bar (psi) |
Áp suất không khí phun ra được đề xuất | 3 to 5 | bar (psi) |
Tiêu thụ không khí | 24 to 44 | m3/h (cfm) |
Cò áp suất không khí | 3 (44) | bar (psi) |
Nhiệt độ chất lỏng tối đa | 50 (122) | °C (°F) |
Các bộ phận làm ướt bằng thép không gỉ, PTFE | ♦ | |
Thân nhôm | ♦ | |
Đầu vào chất lỏng | 2 x F 1/4 NPS, 6-8 hose with fitting supplied | |
Đầu vào khí Pilot | F 1/8 NPS, 4-6 hose fitting supplied (T2x4 Cefla) | |
Nguyên tử hóa khí vào | F 1/4 NPS, M 1/4 BSP with fitting supplied | |
Pilot Air với phụ kiện nhanh | ♦ | |
Cân nặng | 497 (gun only) | g (oz) |
Chứng nhận ATEX | II2G Ex h IIB T6 Gb X |
Designation | Part number | ||||
---|---|---|---|---|---|
A35 hpa | 129305000 | ||||
A35 hpa | 135305101 | ||||
A35 hpa | 135305102 | ||||
A35 hpa | 135305103 | ||||
A35 hpa | 135305104 | ||||
A35 hpa | 135305105 | ||||
A35 hpa | 135305106 | ||||
A35 hpa | 135305201 | ||||
A35 hpa | 135305202 | ||||
A35 hpa | 135305203 | ||||
A35 hpa | 135305204 | ||||
A35 hpa | 135305205 | ||||
A35 hpa | 135305206 | ||||
A35 hti / hvlp | 129300070 | ||||
A35 hti / hvlp | 129300050 | ||||
A35 hti / hvlp | 129300060 | ||||
A35 hpa | 135305001 | ||||
A35 hpa | 135305002 | ||||
A35 hpa | 135305003 | ||||
A35 hpa | 135305004 | ||||
A35 hpa | 135305005 | ||||
A35 hpa | 135305006 | ||||
A35 hpa | 135305301 | ||||
A35 hpa | 135305302 | ||||
A35 hpa | 135305303 | ||||
A35 hpa | 135305304 | ||||
A35 hpa | 135305305 | ||||
A35 hpa | 135305306 |
Designation | Part number | ||||
---|---|---|---|---|---|
Projector | 031305001 | ||||
Projector | 031305002 | ||||
Projector | 031305003 | ||||
Projector | 031305004 | ||||
Projector | 031305005 | ||||
Projector | 031305006 | ||||
Needle | 033300100 | ||||
Needle | 033300200 | ||||
Aircap | 132305200 | ||||
Nozzle | 134130050 | ||||
Nozzle | 134130100 | ||||
Nozzle | 134130200 | ||||
Nozzle | 134130300 | ||||
Nozzle | 134130600 | ||||
Nozzle | 134130700 | ||||
Nozzle | 029253002 | ||||
Nozzle | 049351000 | ||||
Nozzle | 049351700 | ||||
Nozzle | 049351705 |
Designation | Part number | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nozzle | 129300901 |
Format : application/pdf
Size : 421Ko
Format : application/pdf
Size : 14Mo
Format : application/pdf
Size : 6Mo