A35 HTI Automatic Airspray Spray Gun
- Hiệu suất truyền cao (lên đến 72%)
- Chất lượng hoàn thiện tốt
- Thiết kế mô-đun và độ tin cậy cao
► Hướng dẫn kỹ thuật
► Hướng dẫn kỹ thuật
► Hướng dẫn kỹ thuật
Hiệu suất
♦ Điều chỉnh núm chỉ số của đầu ra chất lỏng cho phép độ chính xác đầu ra chính xác
♦ Kiểm soát độ rộng quạt mang lại chất lượng cao và tối ưu hóa kiểu quạt
♦ Gia công chính xác của aircap cung cấp khả năng kiểm soát quạt cứng
Năng suất
♦ Giảm dư thừa mang lại ROI (Lợi tức đầu tư) nhanh và tiết kiệm nguyên liệu
♦ Nắp khí được lập chỉ mục 0-90 ° cho phép điều chỉnh lại kiểu quạt dễ dàng và nhanh chóng
♦ Lắp ráp dễ dàng chỉ với 4 vít để giảm thời gian chết
♦ Đầu ra bên cạnh để dễ dàng lắp vào các hệ thống tự động
♦ Đầu ra phía sau để dễ dàng thiết lập trong các ứng dụng robot
♦ Chỉ tuần hoàn trong cơ sở để giảm tổn thất áp suất trong hệ thống tuần hoàn
Sự bền vững
♦ Đảm bảo niêm phong kim bằng hộp mực tự điều chỉnh
♦ Kim được xử lý cứng & các bộ phận được làm ướt bằng thép không gỉ hoặc thép không gỉ đã qua xử lý để tăng tuổi thọ
♦ Giảm dung dịch phun quá mức làm giảm bảo trì buồng phun
♦ Nắp đậy bằng đồng thau mạ niken đảm bảo khả năng chống chịu cao với các vật liệu gốc nước
Designation | Value | Unit: metric (US) |
---|---|---|
Áp suất chất lỏng tối đa | 6 (87) | bar (psi) |
Áp suất không khí tối đa | 6 (87) | bar (psi) |
Áp suất không khí phun ra được đề xuất | 2 to 2.5 | bar (psi) |
Tiêu thụ không khí | 21 to 31 | m3/h (cfm) |
Hiệu quả chuyển giao | 72 | % |
Cò áp suất không khí | 3 (43.5) | bar (psi) |
Nhiệt độ chất lỏng tối đa | 50 (122) | °C (°F) |
Các bộ phận làm ướt bằng thép không gỉ, PTFE | ♦ | |
Thân nhôm | ♦ | |
Đầu vào chất lỏng | 2 x F 1/4 NPS, 6-8 hose with fitting supplied | |
Đầu vào khí Pilot | F 1/8 NPS, 4-6 hose fitting supplied (T2x4 Cefla) | |
Nguyên tử hóa khí vào | F 1/4 NPS, M 1/4 BSP with fitting supplied | |
Pilot Air với phụ kiện nhanh | ♦ | |
Cân nặng | 497 (gun only) | g (oz) |
Chứng nhận ATEX | II2G Ex h IIB T6 Gb X |
Designation | Part number | ||||
---|---|---|---|---|---|
A35 hti / hvlp | 129300000 | ||||
A35 hti | 135300106 | ||||
A35 hti | 135300107 | ||||
A35 hti | 135300108 | ||||
A35 hti | 135300109 | ||||
A35 hti | 135300110 | ||||
A35 hti | 135300111 | ||||
A35 hti | 135300206 | ||||
A35 hti | 135300207 | ||||
A35 hti | 135300208 | ||||
A35 hti | 135300209 | ||||
A35 hti | 135300210 | ||||
A35 hti | 135300211 | ||||
A35 hti / hvlp | 135300001 | ||||
A35 hti / hvlp | 135300002 | ||||
A35 hti / hvlp | 135300003 | ||||
A35 hti / hvlp | 135300004 | ||||
A35 hti / hvlp | 135300005 | ||||
A35 hti / hvlp | 135300006 | ||||
A35 hti / hvlp | 135300007 | ||||
A35 hti / hvlp | 135300012 | ||||
A35 hti / hvlp | 135300008 | ||||
A35 hti / hvlp | 135300009 | ||||
A35 hti / hvlp | 135300010 | ||||
A35 hti / hvlp | 135300011 | ||||
A35 hvlp | 135300112 | ||||
A35 hvlp | 135300212 | ||||
A35 hvlp | 135300101 | ||||
A35 hvlp | 135300201 | ||||
A35 hvlp | 135300102 | ||||
A35 hvlp | 135300202 | ||||
A35 hvlp | 135300103 | ||||
A35 hvlp | 135300203 | ||||
A35 hvlp | 135300104 | ||||
A35 hvlp | 135300105 | ||||
A35 hti / hvlp | 129300050 | ||||
A35 hti / hvlp | 129300060 | ||||
A35 hvlp | 135300204 | ||||
A35 hvlp | 135300205 | ||||
A35 hti / hvlp | 129300070 |
Designation | Part number | ||||
---|---|---|---|---|---|
Projector | 031300006 | ||||
Projector | 031300007 | ||||
Projector | 031300008 | ||||
Projector | 031300009 | ||||
Projector | 031300010 | ||||
Projector | 031300011 | ||||
Needle | 033300100 | ||||
Needle | 033300200 | ||||
Aircap | 132300300 | ||||
Nozzle | 134130050 | ||||
Nozzle | 134130100 | ||||
Nozzle | 134130200 | ||||
Nozzle | 134130300 | ||||
Nozzle | 134130600 | ||||
Nozzle | 134130700 | ||||
Projector | 031300012 | ||||
Projector | 031300001 | ||||
Projector | 031300002 | ||||
Projector | 031300003 | ||||
Projector | 031300004 | ||||
Projector | 031300005 | ||||
Aircap | 132300100 | ||||
Nozzle | 049351000 | ||||
Nozzle | 049351700 | ||||
Nozzle | 049351705 | ||||
Nozzle | 029253002 |
Designation | Part number | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nozzle | 129300901 |
Format : application/pdf
Size : 421Ko
Format : application/pdf
Size : 14Mo
Format : application/pdf
Size : 6Mo