Airless® Standard Spray Tip
Standard (Flat)
Được đề xuất cho súng Sflow ™ và súng tự động ASI.
Mô tả
Dữ liệu kỹ thuật
Thiết bị
Tài liệu & Phương tiện
Công nghệ
Thị trường
Hiệu suất
Hiệu suất
♦ Hiệu suất chuyển giao 75%
♦ Chất lượng phun tối ưu bắt đầu từ 110 bar (1600 psi)
Năng suất
Năng suất
♦ Tất cả các đầu khuyên đều có cùng một mẫu và quy trình nhất quán để đảm bảo năng suất không đổi
Bền vững
Sự bền vững
♦ Việc sử dụng cacbua cứng nhất trên thế giới để đảm bảo tuổi thọ lâu nhất có thể.
| Thiết kế | Giá trị |
|---|---|
| Spraying type | Airless |
| Thiết kế | Số phần | Caliber | Spray type | Maximum Fan width at 25cm (cm) | Maximum Fan width at 9.8in (in) | Fan angle (°) | Orifice diameter (in) | Orifice diameter (mm) | Water flow rate at 120 bars (cc/min) | Water flow rate at 1740 psi (oz/min) | Water flow rate at 200 bars (cc/min) | Water flow rate at 2900 psi (oz/min) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIP 040/13 | 000004013 | 40 | Phẳng | |||||||||
| TIP 030/19 | 000003019 | 30 | Phẳng | |||||||||
| TIP 018/15 | 000001815 | 18 | Phẳng | |||||||||
| TIP 030/11 | 000003011 | 30 | Phẳng | |||||||||
| TIP 020/15 | 000002015 | 20 | Phẳng | |||||||||
| TIP 009/05 | 000000905 | 9 | Phẳng | |||||||||
| TIP 040/15 | 000004015 | 40 | Phẳng | |||||||||
| TIP 018/19 | 000001819 | 18 | Phẳng | |||||||||
| TIP 014/13 | 000001413 | 14 | Phẳng | |||||||||
| TIP 045/07 | 000004507 | 45 | Phẳng | 18 | 7.1 | 40 | 0.029 | 0.76 | 3120 | 105.4 | 4080 | 137.9 |
| TIP 014/07 | 000001407 | 14 | Phẳng | |||||||||
| TIP 009/07 | 000000907 | 9 | Phẳng | |||||||||
| TIP 045/15 | 000004515 | 45 | Phẳng | |||||||||
| TIP 018/17 | 000001817 | 18 | Phẳng | |||||||||
| TIP 025/13 | 000002513 | 25 | Phẳng | |||||||||
| TIP 030/13 | 000003013 | 30 | Phẳng | |||||||||
| TIP 012/09 | 000001209 | 12 | Phẳng | |||||||||
| TIP 009/11 | 000000911 | 9 | Phẳng | |||||||||
| TIP 09/17 | 000000917 | 9 | Phẳng | |||||||||
| TIP 014/17 | 000001417 | 14 | Phẳng | |||||||||
| TIP 020/05 | 000002005 | 20 | Phẳng | |||||||||
| TIP 014/03 | 000001403 | 14 | Phẳng | |||||||||
| TIP 014/11 | 000001411 | 14 | Phẳng | |||||||||
| TIP 012/15 | 000001215 | 12 | Phẳng | |||||||||
| TIP 25/19 | 000002519 | 5 | Phẳng | |||||||||
| TIP 030/15 | 000003015 | 30 | Phẳng | |||||||||
| TIP 020/07 | 000002007 | 20 | Phẳng | |||||||||
| TIP 030/07 | 000003007 | 30 | Phẳng | |||||||||
| TIP 014/05 | 000001405 | 14 | Phẳng | |||||||||
| TIP 040/19 | 000004019 | 40 | Phẳng | |||||||||
| TIP 012/13 | 000001213 | 12 | Phẳng | |||||||||
| TIP 014/19 | 000001419 | 14 | Phẳng | |||||||||
| TIP 018/11 | 000001811 | 18 | Phẳng | |||||||||
| TIP 045/19 | 000004519 | 45 | Phẳng | |||||||||
| TIP 030/17 | 000003017 | 30 | Phẳng | |||||||||
| TIP 068/17 | 000006817 | 68 | Phẳng | |||||||||
| TIP 25/17 | 000002517 | 5 | Phẳng | |||||||||
| TIP 009/13 | 000000913 | 9 | Phẳng | |||||||||
| TIP 020/09 | 000002009 | 20 | Phẳng | |||||||||
| TIP 018/09 | 000001809 | 18 | Phẳng | |||||||||
| TIP 012/11 | 000001211 | 12 | Phẳng | |||||||||
| TIP 045/11 | 000004511 | 45 | Phẳng | 28 | 11 | 60 | 0.029 | 0.76 | 3120 | 105.4 | 4080 | 137.9 |
| TIP 018/13 | 000001813 | 18 | Phẳng | |||||||||
| TIP 25/11 | 000002511 | 5 | Phẳng | |||||||||
| TIP 020/17 | 000002017 | 20 | Phẳng | |||||||||
| TIP 045/13 | 000004513 | 45 | Phẳng | 33 | 13 | 67 | 0.029 | 0.76 | 3120 | 105.4 | 4080 | 137.9 |
| TIP 009/03 | 000000903 | 9 | Phẳng | |||||||||
| TIP 020/19 | 000002019 | 20 | Phẳng | |||||||||
| TIP 012/17 | 000001217 | 12 | Phẳng | |||||||||
| TIP 014/15 | 000001415 | 14 | Phẳng | |||||||||
| TIP 045/17 | 000004517 | 45 | Phẳng | |||||||||
| TIP 020/13 | 000002013 | 20 | Phẳng | |||||||||
| TIP 006/15 | 000000615 | 6 | Phẳng | |||||||||
| TIP 014/09 | 000001409 | 14 | Phẳng | |||||||||
| TIP 25/15 | 000002515 | 5 | Phẳng | |||||||||
| TIP 006/13 | 000000613 | 6 | Phẳng | |||||||||
| TIP 045/21 | 000004521 | 45 | Phẳng | |||||||||
| TIP 012/07 | 000001207 | 12 | Phẳng | |||||||||
| TIP 040/17 | 000004017 | 40 | Phẳng | |||||||||
| TIP 006/11 | 000000611 | 6 | Phẳng | |||||||||
| TIP 009/09 | 000000909 | 9 | Phẳng | |||||||||
| TIP 020/11 | 000002011 | 20 | Phẳng | |||||||||
| TIP 009/15 | 000000915 | 9 | Phẳng | |||||||||
| TIP 040/11 | 000004011 | 40 | Phẳng | |||||||||
| TIP 030/09 | 000003009 | 30 | Phẳng | |||||||||
| TIP 003/07 | 000000307 | 3 | Phẳng | |||||||||
| TIP 006/03 | 000000603 | 6 | Phẳng | |||||||||
| TIP 004/07 | 000000407 | 4 | Phẳng | |||||||||
| TIP 003/05 | 000000305 | 3 | Phẳng | |||||||||
| TIP 004/09 | 000000409 | 4 | Phẳng | |||||||||
| TIP 004/05 | 000000405 | 4 | Phẳng | |||||||||
| TIP 006/07 | 000000607 | 6 | Phẳng | |||||||||
| TIP 004/03 | 000000413 | 4 | Phẳng | |||||||||
| TIP 04/03 | 000000403 | 4 | Phẳng | |||||||||
| TIP 003/03 | 000000303 | 3 | Phẳng | |||||||||
| TIP 004/11 | 000000411 | 4 | Phẳng | |||||||||
| TIP 006/09 | 000000609 | 6 | Phẳng | |||||||||
| TIP 006/05 | 000000605 | 6 | Phẳng |
Công nghiệp nói chung
Sản phẩm liên quan
Công nghệ không khí
Hãy liên hệ với chúng tôi-
Phun sơn không khí là gì?
Tìm hiểu thêm về Airless tại đây!Công nghệ phun sơnAirless sử dụng áp suất cao để phun sơn, đảm bảo phủ đều và nhanh chóng, làm cho nó trở nên lý tưởng cho các bề mặt lớn.
-
Những lợi ích của công nghệ Airless là gì?
Hãy liên hệ với chúng tôi để tìm hiểu cách Airless có thể tối ưu hóa quy trình sản xuất của bạn.Hệ thốngsơn không khí là hệ thống sơn đơn giản nhất, chỉ yêu cầu điều chỉnh tối thiểu. Nó cho phép thi công nhanh chóng và có thể phủ kín các khu vực rộng lớn một cách nhanh chóng.
-
Khi nào tôi nên sử dụng phun sơn không khí?
Hãy liên hệ với các chuyên gia của chúng tôi để xem liệu Airless có phù hợp với nhu cầu của bạn hay không.Airless là lựa chọn lý tưởng cho các dự án quy mô lớn, như sơn tường hoặc bảo vệ chống ăn mòn cho kết cấu kim loại.