Airspray Fluid Hoses
Ống dẫn chất lỏng
Mô tả
Dữ liệu kỹ thuật
Thiết bị
Phụ kiện
Tài liệu & Phương tiện
Công nghệ
Thị trường
Hiệu suất
2 Vỏ bọc bên trong PEBD (Polyethylene): Tương thích với hầu hết các dung môi
♦ Núm vặn bằng thép không gỉ: Tương thích với chất lỏng mài mòn và tuổi thọ lâu hơn các đối thủ cạnh tranh
♦ Các phụ kiện uốn cong chắc chắn: Sẽ không bị vỡ với lực 50kg (110lb)
Sự bền vững
3 ống chống tĩnh điện: Tương thích với thiết bị ATEX
4 Tuổi thọ của tuổi thọ ống: Được thử nghiệm trong 10.000 chu kỳ áp suất tối đa bật / tắt
♦ Chiều dài có sẵn với khớp nối: Để cắt theo chiều dài khi cần thiết
Năng suất
1 Nhẹ nhất trên thị trường: Giảm mệt mỏi cho người vận hành
♦ Ống mềm dẻo nhất trên thị trường: Công thái học nâng cao cho chuyển động của súng phun
♦ Nhẹ nhất trên thị trường: Giảm điện trở nối đất khi di chuyển ống
Hiệu suất
2 Vỏ bọc bên trong PEBD (Polyethylene): Tương thích với hầu hết các dung môi
♦ Núm vặn bằng thép không gỉ: Tương thích với chất lỏng mài mòn và tuổi thọ lâu hơn các đối thủ cạnh tranh
♦ Các phụ kiện uốn cong chắc chắn: Sẽ không bị vỡ với lực 50kg (110lb)
Sự bền vững
3 ống chống tĩnh điện: Tương thích với thiết bị ATEX
4 Tuổi thọ của tuổi thọ ống: Được thử nghiệm trong 10.000 chu kỳ áp suất tối đa bật / tắt
♦ Chiều dài có sẵn với khớp nối: Để cắt theo chiều dài khi cần thiết
Bền vững
3 ống chống tĩnh điện: Tương thích với thiết bị ATEX
4 Tuổi thọ của tuổi thọ ống: Được thử nghiệm trong 10.000 chu kỳ áp suất tối đa bật / tắt
♦ Chiều dài có sẵn với khớp nối: Để cắt theo chiều dài khi cần thiết
| Thiết kế | Giá trị |
|---|---|
| Maximum Material Pressure (bar) | 18 |
| Maximum Material Pressure (psi) | 261 |
| Weight Medium Diameter Hose (g/m) without fittings | 44 |
| Weight Medium Diameter Hose (oz/ft) without fittings | 0.47 |
| Weight Small Diameter Hose (g/m) without fittings | 31 |
| Weight Small Diameter Hose (oz/ft) without fittings | 0.33 |
| Weight Wide Diameter Hose (g/m) without fittings | 92 |
| Weight Wide Diameter Hose (oz/ft) without fittings | 0.99 |
| Bending Radius Medium Diameter Hose (in) | 0.98 |
| Bending Radius Medium Diameter Hose (mm) | 25 |
| Bending Radius Small Diameter Hose (in) | 0.59 |
| Bending Radius Small Diameter Hose (mm) | 15 |
| Bending Radius Wide Diameter Hose (in) | 1.38 |
| Bending Radius Wide Diameter Hose (mm) | 35 |
| Internal / External Medium Diameter Hose (in) | 0.25/0.39 |
| Internal / External Medium Diameter Hose (mm) | 6.4/10.0 |
| Internal / External Small Diameter Hose (in) | 0.13/0.29 |
| Internal / External Small Diameter Hose (mm) | 3.2/7.3 |
| Internal / External Wide Diameter Hose (in) | 0.37/0.58 |
| Internal / External Wide Diameter Hose (mm) | 9.5/14.8 |
| Maximum Temperature (°C) | 50 |
| Maximum Temperature (°F) | 122 |
| Minimum Temperature (°C) | -20 |
| Minimum Temperature (°F) | -4 |
| Fitting Material | Thép không gỉ |
| Anti-Static | Yes |
| Product Resistivity (min-max) (MOhm.cm) | < 1 000 000 Ω/m |
| Thiết kế | Số phần | Internal diameter (in) | Internal diameter (mm) | Length (ft) | Length (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| FLUID HOSE - 175M/574FT - ID9.5 - ON DRUM NO FITTING | 050361008 | 0.375 | 9.5 | 574 | 175 |
| FLUID HOSE - 15M/50FT - ID9.5 - F3/8NPS | 050361111 | 0.375 | 9.5 | 49.2 | 15 |
| FLUID HOSE - 250M/820FT - ID6.5 - ON DRUM NO FITTING | 050362005 | 0.25 | 6.5 | 820 | 250 |
| FLUID HOSE - 15M/50FT - ID6.5 - F3/8NPS | 050362607 | 0.25 | 6.5 | 49.2 | 15 |
| FLUID HOSE - 10M/33FT - ID9.5 - F3/8NPS | 050361106 | 0.375 | 9.5 | 32.8 | 10 |
| FLUID HOSE - 5.0M/16.4FT - ID9.5 - F3/8NPS | 050361105 | 0.375 | 9.5 | 16.4 | 5 |
| FLUID HOSE - 20M/66FT - ID9.5 - F3/8NPS | 050361112 | 0.375 | 9.5 | 65.6 | 20 |
| FLUID HOSE - 20M/66FT - ID6.5 - F3/8NPS | 050362608 | 0.25 | 6.5 | 65.6 | 20 |
| FLUID HOSE - 2.5M/8.2FT - ID9.5 - F3/8NPS | 050361110 | 0.375 | 9.5 | 8.2 | 2.5 |
| FLUID HOSE - 10M/33FT - ID6.5 - F1/4NPS | 050362102 | 0.25 | 6.5 | 32.8 | 10 |
| FLUID HOSE - 25M/82FT - ID9.5 - NO FITTING | 050361001 | 0.375 | 9.5 | 82 | 25 |
| FLUID HOSE - 5.0M/16.4FT - ID6.5 - F1/4NPS | 050362101 | 0.25 | 6.5 | 16.4 | 5 |
| FLUID HOSE - 7.5M/24.6FT - ID9.5 - F3/8NPS | 50361102 | 0.375 | 9.5 | 24.6 | 7.5 |
| FLUID HOSE - 25M/82FT - ID6.5 - NO FITTING | 050362001 | 0.25 | 6.5 | 82 | 25 |
| FLUID HOSE - 7.5M/24.6FT - ID6.5 - F1/4NPS | 050362104 | 0.25 | 6.5 | 24.6 | 7.5 |
| FLUID HOSE - 0.6M/2.0FT - ID9.5 - F3/8NPS | 050361103 | 0.375 | 9.5 | 1.968 | 0.6 |
| FLUID HOSE - 152.5M/500FT - ID6.5 - NO FITTING | 50362002 | 0.25 | 6.5 | 500.2 | 152.5 |
| FLUID HOSE - 5.0M/16.4FT - ID6.5 - F3/8NPS | 050362603 | 0.25 | 6.5 | 16.4 | 5 |
| FLUID HOSE - 152.5M/500FT - ID9.5 - NO FITTING | 050361006 | 0.375 | 9.5 | 500.2 | 152.5 |
| FLUID HOSE - 7.5M/24.6FT - ID6.5 - F3/8NPS | 050362601 | 0.25 | 6.5 | 24.6 | 7.5 |
| FLUID HOSE - 10M/33FT - ID6.5 - F3/8NPS | 050362602 | 0.25 | 6.5 | 32.8 | 10 |
| FLUID HOSE - 0.6M/2.0FT - ID6.5 - F3/8NPS | 050362604 | 0.25 | 6.5 | 1.968 | 0.6 |
| FLUID HOSE - 7.5M/24.6FT - ID3.2 - F1/4NPS | 00360103 | 0.125 | 3.2 | 24.6 | 7.5 |
| FLUID HOSE - 10M/33FT - ID3.2 - F3/8NPS | 050360204 | 0.125 | 3.2 | 32.8 | 10 |
| FLUID HOSE - 1.6M/5.2FT - ID6.5 - F1/4NPS | 050362105 | 0.25 | 6.5 | 5.248 | 1.6 |
| FLUID HOSE - 10M/33FT - ID3.2 - F1/4NPS | 050360104 | 0.125 | 3.2 | 32.8 | 10 |
| FLUID HOSE - 25M/82FT - ID3.2 - NO FITTING | 050360001 | 0.125 | 3.2 | 82 | 25 |
| FLUID HOSE - 2.5M/8.2FT - ID3.2 - F3/8NPS | 050360201 | 0.125 | 3.2 | 8.2 | 2.5 |
| FLUID HOSE - 5.0M/16.4FT - ID3.2 - F3/8NPS | 050360202 | 0.125 | 3.2 | 16.4 | 5 |
| FLUID HOSE - 0.6M/2.0FT - ID3.2 - F3/8NPS | 050360205 | 0.125 | 3.2 | 1.968 | 0.6 |
| FLUID HOSE - 152.5M/500FT - ID3.2 - NO FITTING | 050360002 | 0.125 | 3.2 | 500.2 | 152.5 |
| FLUID HOSE - 2.5M/8.2FT - ID3.2 - F1/4NPS | 050360101 | 0.125 | 3.2 | 8.2 | 2.5 |
| FLUID HOSE - 1.6M/5.2FT - ID3.2 - F3/8NPS | 050360206 | 0.125 | 3.2 | 5.248 | 1.6 |
| FLUID HOSE - 0.6M/2.0FT - ID6.5 - F1/4NPS | 050362103 | 0.25 | 3.2 | 1.968 | 0.6 |
| FLUID HOSE - 7.5M/24.6FT - ID3.2 - F3/8NPS | 050360203 | 0.125 | 3.2 | 24.6 | 7.5 |
| FLUID HOSE - 0.6M/2.0FT - ID3.2 - F1/4NPS | 050360105 | 0.125 | 3.2 | 1.968 | |
| FLUID HOSE - 2.5M/8.2FT - ID6.5 - F1/4NPS | 050362106 | 0.25 | 6.5 | 8.2 | 2.5 |
| FLUID HOSE - 1.6M/5.2FT - ID3.2 - F1/4NPS | 050360106 | 0.125 | 3.2 | 5.248 | 1.6 |
| FLUID HOSE - 1.6M/5.2FT - ID6.5 - F3/8NPS | 050362605 | 0.25 | 6.5 | 5.248 | 1.6 |
| FLUID HOSE - 2.5M/8.2FT - ID6.5 - F3/8NPS | 050362606 | 0.25 | 6.5 | 8.2 | 2.5 |
| FLUID HOSE - 450M/1476FT - ID3.2 - ON DRUM NO FITTING | 050360003 | 0.125 | 3.2 | 1476 | 450 |
| FLUID HOSE - 5.0M/16.4FT - ID3.2 - F1/4NPS | 50360102 | 0.125 | 3.2 | 16.4 | 5 |
| Thiết kế | Số phần | Internal diameter (in) | Internal diameter (mm) | Length (ft) | Length (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| M-Clips (pack of 5) | 129725080 | ||||
| Protective Sleeve | 129270087 | 1.6 | 40 | 24.6 | 7.5 |
| MANUAL CRIMPER | 906311202 |
Công nghiệp nói chung
Công nghệ Phun khí
Hãy liên hệ với chúng tôi-
Công nghệ Phun khí là gì?
Tìm hiểu thêm về các ứng dụng của Phun khí!Công nghệPhun khí mang lại bề mặt mịn màng, chính xác, lý tưởng cho việc hoàn thiện chi tiết và các bề mặt phức tạp.
-
Những lợi ích của công nghệ Phun khí là gì?
Hãy liên hệ với chúng tôi để tìm hiểu thêm về cách Phun khí có thể mang lại lợi ích cho các dự án của bạn.Phun khí mang lại chất lượng hoàn thiện vượt trội với lớp sơn mỏng mịn.
-
Phun khí được khuyến nghị cho những loại công việc nào?
Hãy liên hệ với các chuyên gia của chúng tôi để biết thêm thông tin!Phun khí được khuyến nghị cho các ứng dụng chi tiết, chẳng hạn như hoàn thiện nội thất hoặc phủ lớp bảo vệ cho các bộ phận phức tạp.