► 기술책자
명칭 | 수치 | 단위 |
---|---|---|
압력비 | 53:1 | |
최대 유체 압력 | 318 (4612) | bar (psi) |
최대 공기 압력 | 6 (87) | bar (psi) |
공기 소비량 | 71 (42) | m³/h (cfm) |
최대 온도 | 60 (140) | °C (°F) |
실린더 | 124 (4.20) | cc (oz) |
사운드 등급 | 72 | dBa |
30 사이클/mn에서 유체 출력 | 3.7 | l/min (gal/mn) |
공기 흡입구 | F 3/4" BSP | |
유체 배출구 | M 3/4" JIC | |
유체 흡입구 | M 26 x 125 | |
씰링 패킹 상·하부: 가죽 + PE | • | |
무게 | 90 (198) | kg (lbs) |
Designation | Version | Fluid inlet | Suction rod | Drain rod | Paint filter | Air regulator | Seal | Part number |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53C124 | Trolley | M 26x125 | 25 mm (1 | - | ♦ | 1 | leather + PE | 151245953 |
Format : application/pdf
Size : 10Mo
Format : application/pdf
Size : 6Mo