► 기술책자
명칭 | 수치 | 단위 |
---|---|---|
압력비 | 65/1 | |
최대 공기 압력 | 6 (87) | bar (psi) |
사운드 등급 | 78 | dBa |
20 사이클/mn에서 유체 출력 | 4.8 (1.4) | l/mn (gal/mn) |
사이클당 오일 용량 | 240 | cc |
자유 유량 | 14.4 (6.8) | l/mn (gal/mn) |
공기 흡입구 | F 3/4" BSP | |
유체 배출구 | M 3/4" JIC | |
유체 흡입구 | M 38x150 | |
하드 크롬 스테인리스 스틸, 습식 부품 | ♦ | |
제품 리터당 주기 수 | 4 | |
씰링 패킹 상부 GT 또는 PU | ♦ |
Designation | Version | Fluid inlet | Section rod | Drain rod | Paint filter | Air regulator | Seal | Part number |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65C260 WALL-MOUNTED PUMP + FILTER + ROD | wall | M 26x125 | 25 mm (1'') | - | ♦ | 1 | PE + GT | 151880600 |
65C260 TROLLEY-MOUNTED PUMP + FILTER | Trolley | M 26x125 | 25 mm (1'') | - | ♦ | 1 | PE + GT | 151880700 |
Format : application/pdf
Size : 10Mo
Format : application/pdf
Size : 6Mo