
| 명칭 | 수치 | 단위 |
|---|---|---|
| 최대 유체 배출구 | 240 (8.12) | cc/min (oz/min) |
| 최대 공기 압력 | 7 (102) | bar (psi) |
| 공기 소비량 | 6 (3.53) | m3/h (cfm) |
| Designation | Part number | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Auto Mach-Jet FCC - cable 30 m | 1527318 |
| Designation | Part number | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Support arm tubular FCC 60 mm | 1411605 | ||||
| Front rack face for 2x CRN457 | 1526284 | ||||
| Front rack face for 1x CRN457 | 1526286 | ||||
| Cable for trigger control in remote control (5 m) | 910000092 | ||||
| Electric kit 24 V (in a box) | 910000129 | ||||
| Electric kit 24 V (for upgrade PVV booth) | 910008195 |
| Designation | Part number | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Auto Mach-Jet FCC - Integrator kit (includes CRN457+nut 50/60 mm+powder hose 12/17 mm, 15 m+ pump CS130) | 1527382 | ||||
| Auto Mach-Jet FCC - Integrator kit (includes CRN457+nut 50/60 mm+powder hose 12/17 mm, 15 m+ pressure pot CSV230) | 910021300 | ||||
| Package Auto Mach-Jet FCC x2 + 1 front for CRN457 x2 | 910001007 |
| Designation | Part number | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| CRN457 control module | 1523297 | ||||
| Round spray nozzle support | 1525493SAV | ||||
| Round spray deflector - white - 12 mm | 1411500 | ||||
| Round spray deflector - white - 16 mm | 1409259 | ||||
| Round spray deflector - white - 20 mm | 1409260 | ||||
| Round spray deflector - white - 25 mm | 1411993 | ||||
| Extended nozzle 150 mm - dia. 16 mm | 910006971 | ||||
| Extended nozzle 300 mm - dia. 16 mm | 910006970 | ||||
| HD round spray deflector - grey - 16 mm | 900008026 | ||||
| HD round spray deflector - blue - 20 mm | 900008027 | ||||
| Fan spray nozzle support | 1525492SAV | ||||
| Deflector tip - narrow - grey | 1311409 | ||||
| Deflector tip - normal - yellow (supplied as standard) | 1315957 | ||||
| Deflector tip - medium - white | 1313519 | ||||
| Deflector tip - wide - red | 1311793 | ||||
| Extended nozzle - normal - 150 mm | 910004126 | ||||
| Extended nozzle - normal - 300 mm | 910004125 | ||||
| Powder hose dia. 11x15 mm (50 m lot) | U1FGBA092# | ||||
| Powder hose dia. 12x17 mm (50 m lot) | U1FGBA034# | ||||
| Complete powder hose connector | 1527393 | ||||
| Powder connector (10 unit lot) | 1411501# |

Format : application/pdf
Size : 2Mo

Format : application/pdf
Size : 12Mo