► 기술 책자

| 명칭 | 수치 | 단위 |
|---|---|---|
| 최대 유체 배출구 | 300 (10.5) | cc/min (oz/min) |
| 최소 유체 배출구 | 137 (4.8) | cc/min (oz/min) |
| 최대 공기 압력 | 6 (87) | bar (psi) |
| 추천 공기 압력 (min) | 3 (43.5) | bar (psi) |
| 공기 소비량 | 26.5 (15.6) | m3/h (cfm) |
| 전송 효율성 | 65 | % |
| 최대 유체 온도 | 50 (122) | °C (°F) |
| 공기 흡입구 | M 1/4" NPS | |
| 습식 부품, 스테인리스 스틸 | ♦ | |
| 추천 재료 점도 범위 | 20 - 40 | s CA4 |
| PH | 5-8 | |
| 팁/노즐 | ♦ | |
| 유체 회전 피팅(버전에 따라 사용 가능) | ♦ | |
| 무게 | 680 (24) | g (oz) |
| Designation | Part number | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| M22 g hpa | 135135105 | ||||
| M22g hpa | 136135101 | ||||
| M22g hpa | 136135102 | ||||
| M22g hpa | 136135103 | ||||
| M22g hpa | 136135105 | ||||
| M22 g hpa | 136136100 | ||||
| M22 g hpa | 136136101 | ||||
| M22 g hpa | 136136103 | ||||
| M22 g hpa | 136136104 | ||||
| M22 g hpa | 136136106 | ||||
| M22 g hpa | 135135103 | ||||
| M22 g hpa | 135135104 | ||||
| M22g hpa | 136135100 | ||||
| M22g hpa | 136135104 | ||||
| M22g hpa | 136135106 | ||||
| M22 g hpa | 136136102 | ||||
| M22 g hpa | 136136105 |
| Designation | Part number | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Projector | 031135001 | ||||
| Projector | 031135002 | ||||
| Projector | 031135004 | ||||
| Projector | 031135006 | ||||
| Projector | 031135003 | ||||
| Projector | 031135005 | ||||
| Needle | 033130100 | ||||
| Needle | 033130200 | ||||
| Needle | 033130300 | ||||
| Aircap | 132130200 | ||||
| Nozzle | 134130400 | ||||
| Nozzle | 134130500 | ||||
| Nozzle | 134130800 |

Format : application/pdf
Size : 482Ko

Format : application/pdf
Size : 14Mo

Format : application/pdf
Size : 6Mo