► 기술책자
명칭 | 수치 | 단위 |
---|---|---|
최대 유체 배출구 | 280 (9.5) | cc/min (oz/min) |
최소 유체 배출구 | 141 (4.9) | cc/min (oz/min) |
최대 공기 압력 | 6 (87) | bar (psi) |
추천 공기 압력 (min) | 2.5 (36.2) | bar (psi) |
공기 소비량 | 20.2 (11.9) | m3/h (cfm) |
전송 효율성 | 74 | % |
최대 유체 온도 | 50 (122) | °C (°F) |
공기 흡입구 | M 1/4" NPS | |
습식 부품, 스테인리스 스틸 | ♦ | |
추천 재료 점도 범위 | 20-40 | s CA4 |
PH | 5-8 | |
팁/노즐 | ♦ | |
무게 | 680 (21.9) | g (oz) |
Designation | Part number | ||||
---|---|---|---|---|---|
M22 g hvlp - hti | 136130100 | ||||
M22g hti | 136130111 | ||||
M22g hti | 136130112 | ||||
M22g hti | 136130113 | ||||
M22g hti | 136130114 | ||||
M22g hti | 136130115 | ||||
M22g hti | 136130116 | ||||
M22 g hvlp - hti | 136131100 | ||||
M22g hti | 136131111 | ||||
M22g hti | 136131112 | ||||
M22g hti | 136131113 | ||||
M22g hti | 136131114 | ||||
M22g hti | 136131115 | ||||
M22g hti | 136131116 |
Designation | Part number | ||||
---|---|---|---|---|---|
Projector | 031130011 | ||||
Projector | 031130012 | ||||
Projector | 031130013 | ||||
Projector | 031130014 | ||||
Projector | 031130015 | ||||
Projector | 031130016 | ||||
Needle | 033130100 | ||||
Needle | 033130200 | ||||
Needle | 033130300 | ||||
Aircap | 132130300 | ||||
Nozzle | 134130400 | ||||
Nozzle | 134130500 | ||||
Nozzle | 134130800 |
Format : application/pdf
Size : 482Ko
Format : application/pdf
Size : 14Mo
Format : application/pdf
Size : 6Mo