MACH-JET 건은 일반 산업 시장을 위한 수동 파우더 코팅 응용에 사용된다.
MACH-JET를 CRN 457 컨트롤 모듈과 결합하면 최적의 파우더 충전 상태를 보장할 수 있는 독점적인 "오프셋 컨트롤"(DPCS*)이 제공된다.
* 디지털 프리셋 코팅 시스템
► 기술 책자

| 명칭 | 수치 | 단위 |
|---|---|---|
| 최대 유체 배출구 | 240 (8.12) | cc/min (oz/min) |
| 최대 공기 압력 | 7 (102) | bar (psi) |
| 공기 소비량 | 6 (3.5) | m3/h (cfm) |
| 무게 | 660 (23.28) | g (oz) |
| Designation | Part number | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mach-Jet gun - with cable & hose 18 m | 1524463 | ||||
| Mini Mach-Jet - with CRN 457, powder pump, 6 m hose | 910020539 | ||||
| Mini Mach-Jet - with CRN 457, powder pump, 12 m hose | 910020540 | ||||
| Mach Lab - supplied with CRN 457, Mach Cup (6 m hose) | 910006496 |
| Designation | Part number | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Control module CRN 457 | 1523297 | ||||
| CRN 457 wall bracket | 822542 | ||||
| Mach Cup (.5 l hopper + 6 m air hose + powder pump) | 910007106 | ||||
| Round spray deflector - white - 12 mm | 1411500 |
| Designation | Part number | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Round spray nozzle support | 1525493SAV | ||||
| Round spray deflector - white - 16 mm (supplied as standard) | 1409259 | ||||
| Round spray deflector - white - 25 mm | 1411993 | ||||
| Round spray deflector - white - 20 mm | 1409260 | ||||
| Extended nozzle 150 mm - round spray 16 mm | 910006971 | ||||
| Extended nozzle 300 mm - round spray 16 mm | 910006970 | ||||
| Round spray defelctor High Durability - grey - 16 mm | 910008026 | ||||
| Round spray deflector High Durability - blue - 20 mm | 910009027 | ||||
| Flat spray nozzle support | 1525492SAV | ||||
| Deflector tip - narrow - grey | 1311409 | ||||
| Deflector tip - normal - yellow | 1315957 | ||||
| Deflector tip - medium - white (supplied as standard) | 1313519 | ||||
| Deflector tip - wide - red | 1311793 | ||||
| Extended nozzle 150 mm - flat spray normal | 910004126 | ||||
| Extended nozzle 300 mm - flat spray normal | 910004125 |

Format : application/pdf
Size : 709Ko

Format : application/pdf
Size : 12Mo