Airless Standard Spray Tip
Airless tips can be used on automatic and manual guns. Recommended for Sflow® gun and ASI gun automatic gun ranges.
Description
Technical Data
Equipment
Documents & Media
Technologies
Markets
Performance
♦ Transfer efficiency of 75%
♦ Optimum quality of spraying starting from 110 bar (1600 psi)
Productivity
♦ All tips have the same consistent pattern and flow to guarantee a constant productivity
Sustainability
♦ The carbide use is the hardest in the world to guarantee the longest lifetime possible.
| Designation | Value |
|---|---|
| Spraying type | Airless |
| Designation | Part number | Caliber | Spray type | Fan angle (°) | Maximum Fan width at 25cm (cm) | Maximum Fan width at 9.8in (in) | Orifice diameter (in) | Orifice diameter (mm) | Water flow rate at 120 bars (cc/min) | Water flow rate at 1740 psi (oz/min) | Water flow rate at 200 bars (cc/min) | Water flow rate at 2900 psi (oz/min) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIP 040/13 | 000004013 | 40 | Flat | |||||||||
| TIP 030/19 | 000003019 | 30 | Flat | |||||||||
| TIP 018/15 | 000001815 | 18 | Flat | |||||||||
| TIP 030/11 | 000003011 | 30 | Flat | |||||||||
| TIP 020/15 | 000002015 | 20 | Flat | |||||||||
| TIP 009/05 | 000000905 | 9 | Flat | |||||||||
| TIP 040/15 | 000004015 | 40 | Flat | |||||||||
| TIP 018/19 | 000001819 | 18 | Flat | |||||||||
| TIP 014/13 | 000001413 | 14 | Flat | |||||||||
| TIP 045/07 | 000004507 | 45 | Flat | 40 | 18 | 7.1 | 0.029 | 0.76 | 3120 | 105.4 | 4080 | 137.9 |
| TIP 014/07 | 000001407 | 14 | Flat | |||||||||
| TIP 009/07 | 000000907 | 9 | Flat | |||||||||
| TIP 045/15 | 000004515 | 45 | Flat | |||||||||
| TIP 018/17 | 000001817 | 18 | Flat | |||||||||
| TIP 025/13 | 000002513 | 25 | Flat | |||||||||
| TIP 030/13 | 000003013 | 30 | Flat | |||||||||
| TIP 012/09 | 000001209 | 12 | Flat | |||||||||
| TIP 009/11 | 000000911 | 9 | Flat | |||||||||
| TIP 09/17 | 000000917 | 9 | Flat | |||||||||
| TIP 014/17 | 000001417 | 14 | Flat | |||||||||
| TIP 020/05 | 000002005 | 20 | Flat | |||||||||
| TIP 014/03 | 000001403 | 14 | Flat | |||||||||
| TIP 014/11 | 000001411 | 14 | Flat | |||||||||
| TIP 012/15 | 000001215 | 12 | Flat | |||||||||
| TIP 25/19 | 000002519 | 5 | Flat | |||||||||
| TIP 030/15 | 000003015 | 30 | Flat | |||||||||
| TIP 020/07 | 000002007 | 20 | Flat | |||||||||
| TIP 030/07 | 000003007 | 30 | Flat | |||||||||
| TIP 014/05 | 000001405 | 14 | Flat | |||||||||
| TIP 040/19 | 000004019 | 40 | Flat | |||||||||
| TIP 012/13 | 000001213 | 12 | Flat | |||||||||
| TIP 014/19 | 000001419 | 14 | Flat | |||||||||
| TIP 018/11 | 000001811 | 18 | Flat | |||||||||
| TIP 045/19 | 000004519 | 45 | Flat | |||||||||
| TIP 030/17 | 000003017 | 30 | Flat | |||||||||
| TIP 068/17 | 000006817 | 68 | Flat | |||||||||
| TIP 25/17 | 000002517 | 5 | Flat | |||||||||
| TIP 009/13 | 000000913 | 9 | Flat | |||||||||
| TIP 020/09 | 000002009 | 20 | Flat | |||||||||
| TIP 018/09 | 000001809 | 18 | Flat | |||||||||
| TIP 012/11 | 000001211 | 12 | Flat | |||||||||
| TIP 045/11 | 000004511 | 45 | Flat | 60 | 28 | 11 | 0.029 | 0.76 | 3120 | 105.4 | 4080 | 137.9 |
| TIP 018/13 | 000001813 | 18 | Flat | |||||||||
| TIP 25/11 | 000002511 | 5 | Flat | |||||||||
| TIP 020/17 | 000002017 | 20 | Flat | |||||||||
| TIP 045/13 | 000004513 | 45 | Flat | 67 | 33 | 13 | 0.029 | 0.76 | 3120 | 105.4 | 4080 | 137.9 |
| TIP 009/03 | 000000903 | 9 | Flat | |||||||||
| TIP 020/19 | 000002019 | 20 | Flat | |||||||||
| TIP 012/17 | 000001217 | 12 | Flat | |||||||||
| TIP 014/15 | 000001415 | 14 | Flat | |||||||||
| TIP 045/17 | 000004517 | 45 | Flat | |||||||||
| TIP 020/13 | 000002013 | 20 | Flat | |||||||||
| TIP 006/15 | 000000615 | 6 | Flat | |||||||||
| TIP 014/09 | 000001409 | 14 | Flat | |||||||||
| TIP 25/15 | 000002515 | 5 | Flat | |||||||||
| TIP 006/13 | 000000613 | 6 | Flat | |||||||||
| TIP 045/21 | 000004521 | 45 | Flat | |||||||||
| TIP 012/07 | 000001207 | 12 | Flat | |||||||||
| TIP 040/17 | 000004017 | 40 | Flat | |||||||||
| TIP 006/11 | 000000611 | 6 | Flat | |||||||||
| TIP 009/09 | 000000909 | 9 | Flat | |||||||||
| TIP 020/11 | 000002011 | 20 | Flat | |||||||||
| TIP 009/15 | 000000915 | 9 | Flat | |||||||||
| TIP 040/11 | 000004011 | 40 | Flat | |||||||||
| TIP 030/09 | 000003009 | 30 | Flat | |||||||||
| TIP 003/07 | 000000307 | 3 | Flat | |||||||||
| TIP 006/03 | 000000603 | 6 | Flat | |||||||||
| TIP 004/07 | 000000407 | 4 | Flat | |||||||||
| TIP 003/05 | 000000305 | 3 | Flat | |||||||||
| TIP 004/09 | 000000409 | 4 | Flat | |||||||||
| TIP 004/05 | 000000405 | 4 | Flat | |||||||||
| TIP 006/07 | 000000607 | 6 | Flat | |||||||||
| TIP 004/03 | 000000413 | 4 | Flat | |||||||||
| TIP 04/03 | 000000403 | 4 | Flat | |||||||||
| TIP 003/03 | 000000303 | 3 | Flat | |||||||||
| TIP 004/11 | 000000411 | 4 | Flat | |||||||||
| TIP 006/09 | 000000609 | 6 | Flat | |||||||||
| TIP 006/05 | 000000605 | 6 | Flat |
Linked Products
Airless technology
Let's get in touch-
What is Airless spraying?
Learn more about Airless here!Airless technology sprays paint at high pressure to ensure fast and efficient coverage, making it ideal for large surfaces.
-
What are the benefits of Airless technology?
Contact us to find out how Airless can optimize your production.Airless is the simplest paint system, requiring minimal adjustments. It provides rapid application and can quickly cover large areas.
-
When should I use Airless spraying?
Talk to our specialists to see if Airless is right for your needs.Airless is perfect for large-scale projects, such as wall painting or anti-corrosion protection of metal structures.