10C50 GT Airmix® Pompe de Peinture
- Idéale pour les applications Airmix®
- Pompe à haut rendement pour des économies d'énergie
- Construction simple pour une maintenance rapide et simple
Equipement OBSOLETE : remplacé par la pompe 15C50
Equipement OBSOLETE : remplacé par la pompe 15C50
Equipement OBSOLETE : remplacé par la pompe 15C50
Désignation | Valeur | Unité(s) |
---|---|---|
Rapport de pression | 10/1 | |
Pression produit maximum | 60 (870) | bar (psi) |
Pression d'air maximum | 6 (87) | bar (psi) |
Consommation d'air | 5.4 (3.2) | m³/h (cfm) |
Température maximum | 60 (140) | °C (°F) |
Cylindrée | 50 (1.69) | cc (oz) |
Niveau sonore | 78 | dBa |
Pression d'air recommandée | 2 - 5 (29 - 72.5) | bar (psi) |
Débit produit à 30 cycles/min | 1.5 (0.4) | l/min (gal/mn) |
Débit produit à 20 cycles/min | 1.0 (0.26) | l/mn (gal/mn) |
Volume fluide par cycle | 50 | cc |
Débit libre | 3.0 (0.78) | l/mn (gal/mn) |
Sortie produit à 15 cycles/min | 0.75 (0.2) | l/mn (gal/mn) |
Consommation d'air à 30 cycles/min à 4 bar | 5.4 | m³/h (cfm) |
Déplacement (par cycle) | 50 (3.05) | cc (cubic inch) |
Type moteur | 250-4 | |
Entrée air | F3/8" BSP / F3/8" BSP | |
Sortie produit | F 1/2" NPS / M1/2" JIC | |
Entrée produit | F 1/2" BSP / M26x125 | |
Nombre de cycle par litre produit | 20 | |
Garniture étanchéité inférieure et supérieure en GT polyéthylène | ♦ | |
Hauteur | 82 (32.3") | cm (in) |
Largeur | 35 (13.8") | cm (in) |
Profondeur | 21 (8.3 ") | cm (in) |
Matériau en contact avec le produit - Inox chromé dur | ♦ | |
Poids | 17 (37.5) | kg (lbs) |
Description | Version | Entrée produit | Section produit | Canne de purge | Filtre peinture | Régulateur d'air | Joint | Référence |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pompe 10C50 avec filtre et canne diamètre 25 | Murale | M 26x125 | 25 mm (1'') | ♦ | ♦ | 2 | GT | 151777100 |
Pompe 10C50 sans filtre avec canne diamètre 25 | Murale | M 26x125 | - | - | - | 2 | GT | 151777200 |
Description | Référence | ||||
---|---|---|---|---|---|
Canne de purge ø16 en inox raccord coudé F18x125 | 049596000 | ||||
Chariot 2 bras | 051221000 | ||||
Panneau de fixation avec étriers | 056100199 | ||||
Canne diamètre 25 (raccord 26x125) | 149596150 | ||||
Canne diamètre 25 (26x125) pour fût de 200L (049 596 160) | 149596160 | ||||
Godet gravité 6 Litres | 151140230 |
Description | Référence | ||||
---|---|---|---|---|---|
Pochette de joints chevron pour hydraulique C50 GT | 144950091 | ||||
Pochette de maintenance hydraulique C50 GT | 144950096 | ||||
Pochette de joints pour moteur 250-4 | 146260991 | ||||
Pochette de maintenance pour moteur 250-4 | 146260996 |
Format : application/pdf
Taille : 16Mo
Format : application/pdf
Taille : 6Mo