Bomba de pintura Airmix® 10C50 GT
- Ideal para aplicaciones Airmix®
- Bomba de alta eficiencia para un máximo ahorro de energía
- Construcción optimizada para un mantenimiento sencillo y rápido
Descripción | Valor | Unidades |
---|---|---|
Relación de presión | 10/1 | |
Presión máxima de fluido | 60 (870) | bar (psi) |
Máxima presión de aire | 6 (87) | bar (psi) |
Consumo de aire | 5.4 (3.2) | m³/h (cfm) |
Temperatura máxima | 60 (140) | °C (°F) |
Cilindro | 50 (1.69) | cc (oz) |
Nivel de ruido | 78 | dBa |
Presión de aire recomendada | 2 - 5 (29 - 72.5) | bar (psi) |
Caudal de producto a 30 ciclos/min | 1.5 (0.4) | l/min (gal/mn) |
Salida de fluido a 20 ciclos/min | 1.0 (0.26) | l/mn (gal/mn) |
Volumen de producto por ciclo | 50 | cc |
Velocidad de flujo libre a los 60 ciclos | 3.0 (0.78) | l/mn (gal/mn) |
Salida de producto a 15 ciclos / mn | 0.75 (0.2) | l/mn (gal/mn) |
Consumo de aire a 30 ciclos/min a 4 bar | 5.4 | m³/h (cfm) |
Desplazamiento (por ciclo) | 50 (3.05) | cc (cubic inch) |
Tipo de Motor | 250-4 | |
Entrada de aire | F3/8" BSP / F3/8" BSP | |
Salida de producto | F 1/2" NPS / M1/2" JIC | |
Entrada de producto | F 1/2" BSP / M26x125 | |
Número de ciclos por litro de producto | 20 | |
Sellado empaquetadura superior e inferior de polietileno GT | ♦ | |
Altura | 82 (32.3") | cm (in) |
Anchura | 35 (13.8") | cm (in) |
Profundidad | 21 (8.3 ") | cm (in) |
Sección fluido SST de cromo duro, SST estándar, carburo | ♦ | |
Peso | 17 (37.5) | kg (lbs) |
Designation | Version | Fluid inlet | Section rod | Drain rod | Paint filter | Air regulator | Seal | Part number |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10C50 | wall | M 26x125 | 25 mm (1'') | ♦ | ♦ | 2 | GT | 151777100 |
10C50 | wall | M 26x125 | - | - | - | 2 | GT | 151777200 |
Designation | Part number | ||||
---|---|---|---|---|---|
DRAIN ROD D16 S/S CONNECTOR 18X125 | 049596000 | ||||
TROLLEY 2 ARMS | 051221000 | ||||
BRACKET W. STRAPS | 056100199 | ||||
SUCTION ROD DIAM 25 (FITTINGS 26*125) FOR EOS PUMP | 149596150 | ||||
SCUTION ROD D25 (FITTINGS 26x125) FOR 200 L DRUM | 149596160 | ||||
GRAVITY HOPPER 6L FOR EOS PUMP | 151140230 |
Designation | Part number | ||||
---|---|---|---|---|---|
SET OF CHEVRON SEALS FOR HYDRAULIC C50 GT | 144950091 | ||||
SERVICING KIT FOR HYDRAULIC C50 GT | 144950096 | ||||
SEAL KIT FOR MOTOR 250-4 | 146260991 | ||||
SERVICING KIT FOR MOTOR 250-4 | 146260996 |
Formato : application/pdf
Tamaño : 7Mo
Formato : application/pdf
Tamaño : 6Mo