Régulateurs produit airspray revêtement anti-adhérent - Piloté
- Compatible avec toutes les peintures : conception en acier inoxydable
- Rinçage facile grâce à la conception épurée des passages produit
- Nettoyage facilité grâce au revêtement PFTE

Ce régulateur peut être piloté directement par l'air comprimé, ce qui permet de modifier la pression du produit à tout moment sur la ligne d'assemblage. Disponible en configuration grand passage pour les matériaux de moyenne viscosité.
| Désignation | Valeur | Unité(s) |
|---|---|---|
| Poids | 1 (2.2) - 2.6 (5.7) | kg (lbs) |
| Pression de sortie maximum | 6 (87) - 40 (579.7) | bar (psi) |
| Pression de sortie - Plage de régulation | 0.5 (7.2) - 4 (58) | bar |
| Pression d'air maximum | 6 (87) | bar |
| Température air ambiant maxi | 50 (122) | °C |
| Hauteur | 7.3 (2.9) | cm (in) |
| Diamètre | 8.5 (3.3) | cm (in) |
| Débit produit | 0.2 (0.1) | l/mn (gal/mn) |
| Débit produit maxi. | 1.5 (0.4) | l/mn (gal/mn) |
| Designation | Ball SST | Part number |
|---|---|---|
| DETENDEUR PRODUIT PILOTE TEFLONNE | Ø 11 | 055370100 |
| Designation | Details | Part number |
|---|---|---|
| SUPPORT MURAL DETEND. ET EPURAT. 1/2 | Bracket to fix the regulator | 016200010 |

Format : application/pdf
Taille : 14Mo

Format : application/pdf
Taille : 6Mo