エアスプレー用ノンスティック液体レギュレータ ‐ パイロット制御
- すべての材料に適合:ステンレススチールデザイン
- 洗練された流路設計による簡単なフラッシング
- 簡単なクリーニングのためのPTFEコーティング
仕様 | 値 | 単位 |
---|---|---|
重量 | 1 (2.2) - 2.6 (5.7) | kg (lbs) |
最大圧力インレット | 6 (87) - 40 (579.7) | bar (psi) |
アウトレット圧力 - 規定範囲 | 0.5 (7.2) - 4 (58) | bar |
最大空気圧力 | 6 (87) | bar |
最大使用温度 | 50 (122) | °C |
高さ | 7.3 (2.9) | cm (in) |
径 | 8.5 (3.3) | cm (in) |
最小流量(大経路の中) | 0.2 (0.1) | l/mn (gal/mn) |
最大流量(大経路の中) | 1.5 (0.4) | l/mn (gal/mn) |
品名 | ボールll SST | 型番 |
---|---|---|
ASSISTED FLUID REGULATOR TEFLON PLATED | Ø 11 | 055370100 |
品名 | 詳細 | 型番 |
---|---|---|
BRACKET - REGULATOR & PURIFIER 1/8 | Bracket to fix the regulator | 016200010 |
フォーマット : application/pdf
サイズ : 689Ko
フォーマット : application/pdf
サイズ : 11Mo
フォーマット : application/pdf
サイズ : 6Mo