Regulador de fluido antiadherente Aerográfico - Control Pilotado
- Compatible con todos los materiales: diseño de acero inoxidable
- Lavado fácil gracias al elegante diseño de paso de fluido
- Recubrimiento de PTFE para una fácil limpieza

| Descripción | Valor | Unidades |
|---|---|---|
| Peso | 1 (2.2) - 2.6 (5.7) | kg (lbs) |
| Máxima presión de entrada | 6 (87) - 40 (579.7) | bar (psi) |
| Presión de salida - Rango regulable | 0.5 (7.2) - 4 (58) | bar |
| Presión máxima de aire | 6 (87) | bar |
| Temperatura máxima de trabajo | 50 (122) | °C |
| Altura | 7.3 (2.9) | cm (in) |
| Diámetro | 8.5 (3.3) | cm (in) |
| Tasa de caudal del producto | 0.2 (0.1) | l/mn (gal/mn) |
| Caudal máximo del producto | 1.5 (0.4) | l/mn (gal/mn) |
| Designation | Ball SST | Part number |
|---|---|---|
| ASSISTED FLUID REGULATOR TEFLON PLATED | Ø 11 | 055370100 |
| Designation | Details | Part number |
|---|---|---|
| BRACKET - REGULATOR & PURIFIER 1/12 | Bracket to fix the regulator | 016200010 |

Formato : application/pdf
Tamaño : 11Mo

Formato : application/pdf
Tamaño : 6Mo