10C50 GT エアミックス®ポンプ
-
Airmix®アプリケーションに最適
•エネルギー効率を最大限に高める高効率ポンプ
•シンプルで迅速なメンテナンスのための最適化された構築
仕様 | 値 | 単位 |
---|---|---|
圧力比 | 10/1 | |
最大塗料圧力 | 60 (870) | bar (psi) |
最大エア圧力 | 6 (87) | bar (psi) |
空気消費量 | 5.4 (3.2) | m³/h (cfm) |
最大温度 | 60 (140) | °C (°F) |
シリンダー | 50 (1.69) | cc (oz) |
騒音レベル | 78 | dBa |
推奨空気圧力 | 2 - 5 (29 - 72.5) | bar (psi) |
塗料出力30サイクル/分 | 1.5 (0.4) | l/min (gal/mn) |
塗料出力20サイクル/分 | 1.0 (0.26) | l/mn (gal/mn) |
流体量(1サイクルあたり) | 50 | cc |
フリー吐出量 | 3.0 (0.78) | l/mn (gal/mn) |
15サイクルでの流体出力 | 0.75 (0.2) | l/mn (gal/mn) |
4バールで30サイクル/分での空気消費量 | 5.4 | m³/h (cfm) |
変位(1サイクルあたり) | 50 (3.05) | cc (cubic inch) |
モーター種 | 250-4 | |
エアーインレット | F3/8" BSP / F3/8" BSP | |
流体アウトレット | F 1/2" NPS / M1/2" JIC | |
流体インレット | F 1/2" BSP / M26x125 | |
製品1リットルあたりのサイクル数 | 20 | |
上部と下部のポリエチレンのシール梱包 | ♦ | |
高さ | 82 (32.3") | cm (in) |
幅 | 35 (13.8") | cm (in) |
奥行 | 21 (8.3 ") | cm (in) |
接液部-ハードクロムSST、標準SST、カーボン | ♦ | |
重量 | 17 (37.5) | kg (lbs) |
品名 | 仕様 | 液入口 | サクションパイプ | ドレンパイプ | ペイントフィルタ | エアレギュレータ | シート | 型番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10C50 | wall | M 26x125 | 25 mm (1'') | ♦ | ♦ | 2 | GT | 151777100 |
10C50 | wall | M 26x125 | - | - | - | 2 | GT | 151777200 |
Designation | Part number | ||||
---|---|---|---|---|---|
DRAIN ROD D16 S/S CONNECTOR 18X125 | 049596000 | ||||
TROLLEY 2 ARMS | 051221000 | ||||
BRACKET W. STRAPS | 056100199 | ||||
SUCTION ROD DIAM 25 (FITTINGS 26*125) FOR EOS PUMP | 149596150 | ||||
SCUTION ROD D25 (FITTINGS 26x125) FOR 200 L DRUM | 149596160 | ||||
GRAVITY HOPPER 6L FOR EOS PUMP | 151140230 |
品名 | 型番 | ||||
---|---|---|---|---|---|
SET OF CHEVRON SEALS FOR HYDRAULIC C50 GT | 144950091 | ||||
SERVICING KIT FOR HYDRAULIC C50 GT | 144950096 | ||||
SEAL KIT FOR MOTOR 250-4 | 146260991 | ||||
SERVICING KIT FOR MOTOR 250-4 | 146260996 |
フォーマット : application/pdf
サイズ : 7Mo
フォーマット : application/pdf
サイズ : 6Mo