PU3000エアスプレー複数成分の混合およびドージングペイントポンプ
- ユーザーフレンドリー
- 材料混合品質
- アプリケーションのセキュリティ
► Technical manual(テクニカルマニュアル)
► Technical manual(テクニカルマニュアル)
► Technical manual(テクニカルマニュアル)
パフォーマンス
生産性
サステナビリティ

| 仕様 | 値 | 単位 |
|---|---|---|
| 比率 | 1/1 - 20/1 | |
| 電力 | 110/220-40 | V |
| Mixing accuracy | +/- 1 | % |
| 最大流体圧力 | 6 (87) | bar (psi) |
| 最大流体出力 | 2000 (67) | cc/min (oz/min) |
| 最小出力 | 3 (0.1) | cc/min (oz/min) |
| 最大空気圧力 | 6 (87) | bar (psi) |
| 最大温度 | 60 (140) | °C (°F) |
| エアーインレット | 3/4 NPT | |
| 流体アウトレット | 1/2" JIC | |
| 混合材の数 | 2 | 2K |
| 流体粘度 (最小-最大) | 30-8000 | in CA4 seconds (or centipoise cps) |
| 接液部ーステンレス、鋼、PEHD | ♦ | |
| 構成品Aの数 | 1 | Min/Max |
| 構成品Bの数 | 1 | Min/Max |
| 溶材Aの数 | 1 | Min/Max |
| 名称 | 混合比率 | 圧力比 | 最大吐出流量 | 主材数 | 硬化剤数 | 洗浄溶剤数 | 型番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PU 3000 | 50:1-1:1 | 1-1 | 2000cc (0.4 gal) | 1 | 1 | 1 | 155680140 |

フォーマット : application/pdf
サイズ : 736Ko

フォーマット : application/pdf
サイズ : 518Ko

フォーマット : application/pdf
サイズ : 11Mo

フォーマット : application/pdf
サイズ : 6Mo