PU3000 Airspray Bomba de Dosagem e Mistura Multicomponentes
- Fácil utilização
- Qualidade de mistura do produto
- Segurança de aplicação
O equipamento de dosagem mecatrónica, solução inovadora e patenteada, a PU 3000 inclui bombagem, dosagem e funções eletrónicas (Plug & Spray).
A sua utilização intuitiva necessita de pouca aprendizagem. A patente PULSE FREE ELECTRONIC CONTROL (PFE) da Sames, uma inovação no controlo das inversões da bomba é a única no mundo que evita qualquer falta de produto na injeção - base ou catalisador - que pode alterar a qualidade da dosagem. Permite também seguir a evolução do ratio em tempo real - WYSIWYG - o ratio mostrado é o ratio real.
O sistema injectmix permite injetar um volume de catalisador personalizável num caudal contínuo de base - diretamente num misturador de elevado desempenho, que garante a qualidade da mistura. A tecnologia FLOWMAX® - hidráulica com uma impermeabilização com um fole - utilizada no catalisador impede qualquer risco de cristalização. A tecnologia eletrónica alerta em caso de necessidade e monitoriza constantemente o consumo real de produto e calcula os COV's.
WYSIWYG: What You See Is What You Get
Designação | Valor | Unidade |
---|---|---|
Rácio | 1/1 - 20/1 | |
Energia elétrica | 110/220-40 | V |
Precisão mistura | +/- 1 | % |
Pressão máxima de produto | 6 (87) | bar (psi) |
Caudal produto máximo | 2000 (67) | cc/min (oz/min) |
Caudal mínimo | 3 (0.1) | cc/min (oz/min) |
Pressão de ar máxima | 6 (87) | bar (psi) |
Temperatura máxima | 60 (140) | °C (°F) |
Entrada de ar | 3/4 NPT | |
Saída de produto | 1/2" JIC | |
Número de produtos misturados | 2 | 2K |
Viscosidade de produto (mín-máx) | 30-8000 | in CA4 seconds (or centipoise cps) |
Passagens produto aço inoxidável, PEHD | ♦ | |
Número de componentes A | 1 | Min/Max |
Número de componentes B | 1 | Min/Max |
Número de solventes do componente A | 1 | Min/Max |
Designação | Relação mistura | Relação pressão | Caudal máx. | Número base | Número catalisador | Número solvente | Referência |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PU 3000 | 50:1-1:1 | 1-1 | 2000cc (0.4 gal) | 1 | 1 | 1 | 155680140 |
Formato : application/pdf
Tamanho : 451Ko
Formato : application/pdf
Tamanho : 11Mo