A29 HTI Automatic Airspray Spray Gun
- Efisiensi transfer tinggi (hingga 72%)
- Kualitas hasil akhir yang bagus
- Kompromi sempurna antara teknologi HPA dan HVLP
Designation | Value | Unit: metric (US) |
---|---|---|
Maximum Fluid Pressure | 6 (87) | bar (psi) |
Maximum Air Pressure | 6 (87) | bar (psi) |
Recommended Atomization Air Pressure | 2 to 2.5 (36.2) | bar (psi) |
Air Consumption | 21 to 31 | m3/h (cfm) |
Transfer Efficiency | 72 | % |
Trigger Air Pressure | 3 (43.5) | bar (psi) |
Maximum Fluid Temperature | 50 (122) | °C (°F) |
Stainless Steel, PTFE Wetted Parts | ♦ | |
Aluminum Body | ♦ | |
Fluid Inlet | 2 x M 3/8 NPS | |
Pilot Air Inlet | Elbow fitting for hose 4x6 | |
Atomizing Air Inlet | Elbow fitting for hose 8x10 | |
Atomizing Air with Quick Fittings | ♦ | |
Pilot Air with Quick Fittings | ♦ | |
Weight | 585 | g (oz) |
ATEX Certification | II2G Ex h IIB T6 Gb X |
Designation | Part number | ||||
---|---|---|---|---|---|
A29 hti/hvlp | 129310000 | ||||
A29 hti | 135310006 | ||||
A29 hti | 135310007 | ||||
A29 hti | 135310008 | ||||
A29 hti | 135310009 | ||||
A29 hti | 135310010 | ||||
A29 hti | 135310011 | ||||
A29 hvlp | 135310012 | ||||
A29 hvlp | 135310005 | ||||
A29 hvlp | 135310002 | ||||
A29 hvlp | 135310004 | ||||
A29 hvlp | 135310001 | ||||
A29 hvlp | 135310003 |
Designation | Part number | ||||
---|---|---|---|---|---|
Projector | 031300008 | ||||
Projector | 031300006 | ||||
Projector | 031300007 | ||||
Projector | 031300009 | ||||
Projector | 031300010 | ||||
Projector | 031300011 | ||||
Needle | 033300100 | ||||
Needle | 033300200 | ||||
Aircap | 132300300 | ||||
Nozzle | 134130050 | ||||
Nozzle | 134130100 | ||||
Nozzle | 134130200 | ||||
Nozzle | 134130300 | ||||
Nozzle | 134130600 | ||||
Nozzle | 134130700 | ||||
Projector | 031300012 | ||||
Projector | 031300001 | ||||
Projector | 031300005 | ||||
Projector | 031300004 | ||||
Projector | 031300003 | ||||
Projector | 031300002 | ||||
Aircap | 132300100 | ||||
Nozzle | 029697003 | ||||
Nozzle | 049351000 | ||||
Nozzle | 049351705 |
Designation | Part number | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nozzle | 129310901 |
Format : application/pdf
Size : 428Ko
Format : application/pdf
Size : 11Mo
Format : application/pdf
Size : 6Mo