A35 HPA Automatic Airspray Spray Gun
- Jawaban untuk tingkat produksi Airspray yang tinggi
Didesain untuk material dengan viskositas tinggi
Desain modular & keandalan tinggi

| Designation | Value | Unit: metric (US) |
|---|---|---|
| Maximum Fluid Pressure | 6 (87) | bar (psi) |
| Maximum Air Pressure | 6 (87) | bar (psi) |
| Recommended Atomization Air Pressure | 3 to 5 | bar (psi) |
| Air Consumption | 24 to 44 | m3/h (cfm) |
| Trigger Air Pressure | 3 (44) | bar (psi) |
| Maximum Fluid Temperature | 50 (122) | °C (°F) |
| Stainless Steel, PTFE Wetted Parts | ♦ | |
| Aluminum Body | ♦ | |
| Fluid Inlet | 2 x F 1/4 NPS, 6-8 hose with fitting supplied | |
| Pilot Air Inlet | F 1/8 NPS, 4-6 hose fitting supplied (T2x4 Cefla) | |
| Atomizing Air Inlet | F 1/4 NPS, M 1/4 BSP with fitting supplied | |
| Pilot Air with Quick Fittings | ♦ | |
| Weight | 497 (gun only) | g (oz) |
| ATEX Certification | II2G Ex h IIB T6 Gb X |
| Designation | Part number | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| A35 hpa | 129305000 | ||||
| A35 hpa | 135305101 | ||||
| A35 hpa | 135305102 | ||||
| A35 hpa | 135305103 | ||||
| A35 hpa | 135305104 | ||||
| A35 hpa | 135305105 | ||||
| A35 hpa | 135305106 | ||||
| A35 hpa | 135305201 | ||||
| A35 hpa | 135305202 | ||||
| A35 hpa | 135305203 | ||||
| A35 hpa | 135305204 | ||||
| A35 hpa | 135305205 | ||||
| A35 hpa | 135305206 | ||||
| A35 hti / hvlp | 129300070 | ||||
| A35 hti / hvlp | 129300050 | ||||
| A35 hti / hvlp | 129300060 | ||||
| A35 hpa | 135305001 | ||||
| A35 hpa | 135305002 | ||||
| A35 hpa | 135305003 | ||||
| A35 hpa | 135305004 | ||||
| A35 hpa | 135305005 | ||||
| A35 hpa | 135305006 | ||||
| A35 hpa | 135305301 | ||||
| A35 hpa | 135305302 | ||||
| A35 hpa | 135305303 | ||||
| A35 hpa | 135305304 | ||||
| A35 hpa | 135305305 | ||||
| A35 hpa | 135305306 |
| Designation | Part number | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Projector | 031305001 | ||||
| Projector | 031305002 | ||||
| Projector | 031305003 | ||||
| Projector | 031305004 | ||||
| Projector | 031305005 | ||||
| Projector | 031305006 | ||||
| Needle | 033300100 | ||||
| Needle | 033300200 | ||||
| Aircap | 132305200 | ||||
| Nozzle | 134130050 | ||||
| Nozzle | 134130100 | ||||
| Nozzle | 134130200 | ||||
| Nozzle | 134130300 | ||||
| Nozzle | 134130600 | ||||
| Nozzle | 134130700 | ||||
| Nozzle | 029253002 | ||||
| Nozzle | 049351000 | ||||
| Nozzle | 049351700 | ||||
| Nozzle | 049351705 |
| Designation | Part number | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nozzle | 129300901 |

Format : application/pdf
Size : 421Ko

Format : application/pdf
Size : 11Mo

Format : application/pdf
Size : 6Mo