A35 HTI Automatic Airspray Spray Gun
- Efisiensi transfer tinggi (hingga 72%)
- Kualitas hasil akhir yang bagus
- Desain modular & keandalan tinggi

| Designation | Value | Unit: metric (US) |
|---|---|---|
| Maximum Fluid Pressure | 6 (87) | bar (psi) |
| Maximum Air Pressure | 6 (87) | bar (psi) |
| Recommended Atomization Air Pressure | 2 to 2.5 | bar (psi) |
| Air Consumption | 21 to 31 | m3/h (cfm) |
| Transfer Efficiency | 72 | % |
| Trigger Air Pressure | 3 (43.5) | bar (psi) |
| Maximum Fluid Temperature | 50 (122) | °C (°F) |
| Stainless Steel, PTFE Wetted Parts | ♦ | |
| Aluminum Body | ♦ | |
| Fluid Inlet | 2 x F 1/4 NPS, 6-8 hose with fitting supplied | |
| Pilot Air Inlet | F 1/8 NPS, 4-6 hose fitting supplied (T2x4 Cefla) | |
| Atomizing Air Inlet | F 1/4 NPS, M 1/4 BSP with fitting supplied | |
| Pilot Air with Quick Fittings | ♦ | |
| Weight | 497 (gun only) | g (oz) |
| ATEX Certification | II2G Ex h IIB T6 Gb X |
| Designation | Part number | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| A35 hti / hvlp | 129300000 | ||||
| A35 hti | 135300106 | ||||
| A35 hti | 135300107 | ||||
| A35 hti | 135300108 | ||||
| A35 hti | 135300109 | ||||
| A35 hti | 135300110 | ||||
| A35 hti | 135300111 | ||||
| A35 hti | 135300206 | ||||
| A35 hti | 135300207 | ||||
| A35 hti | 135300208 | ||||
| A35 hti | 135300209 | ||||
| A35 hti | 135300210 | ||||
| A35 hti | 135300211 | ||||
| A35 hti / hvlp | 135300001 | ||||
| A35 hti / hvlp | 135300002 | ||||
| A35 hti / hvlp | 135300003 | ||||
| A35 hti / hvlp | 135300004 | ||||
| A35 hti / hvlp | 135300005 | ||||
| A35 hti / hvlp | 135300006 | ||||
| A35 hti / hvlp | 135300007 | ||||
| A35 hti / hvlp | 135300012 | ||||
| A35 hti / hvlp | 135300008 | ||||
| A35 hti / hvlp | 135300009 | ||||
| A35 hti / hvlp | 135300010 | ||||
| A35 hti / hvlp | 135300011 | ||||
| A35 hvlp | 135300112 | ||||
| A35 hvlp | 135300212 | ||||
| A35 hvlp | 135300101 | ||||
| A35 hvlp | 135300201 | ||||
| A35 hvlp | 135300102 | ||||
| A35 hvlp | 135300202 | ||||
| A35 hvlp | 135300103 | ||||
| A35 hvlp | 135300203 | ||||
| A35 hvlp | 135300104 | ||||
| A35 hvlp | 135300105 | ||||
| A35 hti / hvlp | 129300050 | ||||
| A35 hti / hvlp | 129300060 | ||||
| A35 hvlp | 135300204 | ||||
| A35 hvlp | 135300205 | ||||
| A35 hti / hvlp | 129300070 |
| Designation | Part number | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Projector | 031300006 | ||||
| Projector | 031300007 | ||||
| Projector | 031300008 | ||||
| Projector | 031300009 | ||||
| Projector | 031300010 | ||||
| Projector | 031300011 | ||||
| Needle | 033300100 | ||||
| Needle | 033300200 | ||||
| Aircap | 132300300 | ||||
| Nozzle | 134130050 | ||||
| Nozzle | 134130100 | ||||
| Nozzle | 134130200 | ||||
| Nozzle | 134130300 | ||||
| Nozzle | 134130600 | ||||
| Nozzle | 134130700 | ||||
| Projector | 031300012 | ||||
| Projector | 031300001 | ||||
| Projector | 031300002 | ||||
| Projector | 031300003 | ||||
| Projector | 031300004 | ||||
| Projector | 031300005 | ||||
| Aircap | 132300100 | ||||
| Nozzle | 049351000 | ||||
| Nozzle | 049351700 | ||||
| Nozzle | 049351705 | ||||
| Nozzle | 029253002 |
| Designation | Part number | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nozzle | 129300901 |

Format : application/pdf
Size : 421Ko

Format : application/pdf
Size : 11Mo

Format : application/pdf
Size : 6Mo