Inobell Powder Bell Sprayer
- Tingkat transfer tinggi
- Perawatan mudah
- Integrasi yang mudah
- Kualitas finishing luar biasa

| Designation | Value | Unit: metric (US) |
|---|---|---|
| Maximum Air Pressure | 8 (116) | bar (psi) |
| Weight | 3.6 (127) | kg (oz) |
| Transfer Ratio | 85 | % |
| Shaping Air consumption (min-max) | 0-80 | Nl/min |
| Bearing Air consumption | 60 | Nl/min |
| Rotation Speed | 6500 - 8500 | rpm |
| Voltage Max | 75 | kV |
| Current Max | 100 | µA |
| Air consumption maxi | 21 | Nm3/h |
| Maxi powder flow | 30 | kg/h |
| Standard powder flow () | 20 | kg/h |
| Rotation air consumption (min-max) | 40 -100 | l/mn |
| Length | 320 (12.6) | mm/in |
| Powder gun + tube length | 1335 (52.6) | mm/in |
| Tube support diameter | 50 (2) | mm/in |
| ATEX | ISSeP09ATEX027X | |
| ATEX | II (2) D | |
| High Voltage Unit | UHT 165 | |
| High Voltage Control Module | CRN458 |
| Designation | Part number | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INOBELL equipment | 910020762 | ||||
| INOBELL integrator kit | 910008096 |
| Designation | Part number | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| High powder flow | 910003361 | ||||
| Tool set | 910008097 |
| Designation | Part number | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 13 mm powder hose (for high flow) | 900017738 | ||||
| - 12 mm powder hose (standard) | 900017737# |

Format : application/pdf
Size : 12Mo