INOBELL Atomizzatore a coppa rotante a polveri
- Elevata efficienza di trasferimento
- Facile manutenzione e integrazione
- Eccellente qualità di finitura
Sames, per rispondere alle esigenze delle aziende che cercano maggiore risparmio di vernice, ha realizzato Inobell, la coppa elettrostatica a polveri con elevate prestazioni, qualità di finitura eccellente e facile integrazione. Permette l'applicazione della polvere su tutte le superfici, con una particolare efficienza su superfici piane.
Derivato dalle tecnologie di spruzzatura utilizzate nelle vernici liquide per il mercato automobilistico, lo spruzzatore a coppa rotante per polveri Inobell si differenzia dalle tradizionali attrezzature di applicazione per la sua eccezionale qualità di applicazione e finitura. Lo spruzzo di polvere, centrifugato dalla coppa rotante, è più omogeneo e meno direttivo di un tradizionale ugello tondo o piatto. L'effetto meccanico è così limitato e le particelle di polvere sono molto più soggette a forze elettrostatiche, con conseguente aumento dell'efficienza di trasferimento.
L'elettrodo rotante garantisce un'ottima carica elettrostatica per portate di polvere fino a 30 kg/h mantenendo un'elevata efficienza di trasferimento. La centrifugazione della polvere permette di ottenere uno spessore regolare e quindi di controllare le deviazioni standard per risparmiare vernice depositata sul pezzo.
La tecnologia Inobell che utilizza un elettrodo rotante associato a un controelettrodo consente la massima carica di polvere. Le prestazioni sono naturalmente più elevate su grandi superfici piane.
Descrizione | Valore | Unità |
---|---|---|
Pressione aria max | 8 (116) | bar (psi) |
Peso | 3.6 (127) | kg (oz) |
Coefficiente di trasferimento | 85 | % |
Consumo aria formazione cono (min-max) | 0-80 | Nl/min |
Consumo aria di galeggiamento | 60 | Nl/min |
Velocità di rotazione | 6500 - 8500 | rpm |
Tensione max | 75 | kV |
Corrente max | 100 | µA |
Consumo aria max | 21 | Nm3/h |
Portata polvere max | 30 | kg/h |
Portata polvere media | 20 | kg/h |
Consumo aria di rotazione (min-max) | 40 -100 | l/mn |
Lunghezza | 320 (12.6) | mm/in |
Lunghezza coppa + tubi | 1335 (52.6) | mm/in |
Diametro tubo di supporto | 50 (2) | mm/in |
ATEX | ISSeP09ATEX027X | |
ATEX | II (2) D | |
Unità ad alta tensione | UHT 165 | |
Modulo di controllo ad alta tensione | CRN458 |
Descrizione | Contenuto | Codice | |||
---|---|---|---|---|---|
Attrezzatura INOBELL | INOBELL + CS130 + supporto + cavo e tubi (15m) | 910020762 | |||
Kit Integratore INOBELL | INOBELL + TCR + CS130 + supporto + cavo e tubi (15m) | 910008096 |
Descrizione | Codice | ||||
---|---|---|---|---|---|
Per alto flusso di polvere | 910003361 | ||||
Set di attrezzi | 910008097 |
Descrizione | Codice | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tubo polvere da 13 mm (per flusso elevato) | 900017738 | ||||
Tubo polvere da 12 mm (standard) | 900017737# |
Formato : application/pdf
Dimensione : 395Ko
Formato : application/pdf
Dimensione : 12Mo