PU3000 Airspray Plural Component Mixing & Dosing Paint Pump
- Mudah digunakan
- Kualitas pencampuran bahan
- Keamanan aplikasi

Peralatan dosis Mecatronic, solusi inovatif dan dipatenkan, PU 3000 termasuk pemompaan, pengukuran dan elektronik (Plug & Spray).
Penggunaan intuitifnya membutuhkan sedikit pembelajaran. Paten KREMLIN Sames FREE ELECTRONIC CONTROL (PFE) BEBAS PULSA, sebuah inovasi dalam kontrol penggantian pompa adalah satu-satunya di dunia yang mencegah kekurangan produk selama injeksi - basis atau katalis - yang dapat mengubah kualitas dosis. Ini juga memungkinkan untuk mengikuti rasio waktu nyata - WYSIWYG - rasio yang ditampilkan adalah rasio nyata.
Sistem injectmix memungkinkan untuk menyuntikkan volume katalis yang dapat disesuaikan dalam aliran basa yang berkelanjutan - langsung dalam mixer berkinerja sangat tinggi yang menjamin kualitas pencampuran. Teknologi FLOWMAX® - bagian fluida dengan seal yang dibuat dengan bellow - digunakan pada sisi katalis untuk mencegah kristalisasi. Peringatan teknologi elektronik jika diperlukan dan terus-menerus memantau konsumsi bahan aktual produk tahun menghitung VOC itu.
WYSIWYG: Apa yang Anda Lihat Itu Yang Anda Dapatkan
| Designation | Value | Unit: metric (US) |
|---|---|---|
| Ratio | 1/1 - 20/1 | |
| Electrical Power | 110/220-40 | V |
| Mixing accuracy | +/- 1 | % |
| Maximum Fluid Pressure | 6 (87) | bar (psi) |
| Maximum Fluid Output | 2000 (67) | cc/min (oz/min) |
| Minimum Output | 3 (0.1) | cc/min (oz/min) |
| Maximum Air Pressure | 6 (87) | bar (psi) |
| Maximum Temperature | 60 (140) | °C (°F) |
| Air Inlet | 3/4 NPT | |
| Fluid Outlet | 1/2" JIC | |
| Number of Mixed Products | 2 | 2K |
| Fluid Viscosity (min-max) | 30-8000 | in CA4 seconds (or centipoise cps) |
| Stainless Steel, PEHD Wetted Parts | ♦ | |
| Number of A Components | 1 | Min/Max |
| Number of B Components | 1 | Min/Max |
| Number of A Component Solvents | 1 | Min/Max |
| Designation | Mixing ratio | Pressure ratio | Max flowrate | Number of base | Number of catalyst | number of solvent | Part number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PU 3000 | 50:1-1:1 | 1-1 | 2000cc (0.4 gal) | 1 | 1 | 1 | 155680140 |

Format : application/pdf
Size : 518Ko

Format : application/pdf
Size : 518Ko

Format : application/pdf
Size : 11Mo

Format : application/pdf
Size : 6Mo