ปืนพ่นสีแอร์สเปรย์ M22 G HPA
- ปรับปรุงการยศาสตร์
- วัสดุความหนืดต่ำถึงปานกลาง
- เข้ากันได้กับวัสดุที่ใช้น้ำหรือตัวทำละลาย
คุณลักษณะของสินค้า | มูลค่า | หน่วย: เมตริก (US) |
---|---|---|
Maximum Fluid Outlet | 300 (10.5) | cc/min (oz/min) |
Minimum Fluid Outlet | 137 (4.8) | cc/min (oz/min) |
Maximum Air Pressure | 6 (87) | bar (psi) |
Recommended Air Pressure (min) | 3 (43.5) | bar (psi) |
Air Consumption | 26.5 (15.6) | m3/h (cfm) |
Transfer Efficiency | 65 | % |
Maximum Fluid Temperature | 50 (122) | °C (°F) |
Air Inlet | M 1/4" NPS | |
Wetted Parts, Stainless Steel | ♦ | |
Recommended Material Viscosity Range | 20 - 40 | s CA4 |
PH | 5-8 | |
Tips / Nozzle | ♦ | |
Fluid Swivel Fitting (available upon version) | ♦ | |
Weight | 680 (24) | g (oz) |
Designation | Part number | ||||
---|---|---|---|---|---|
M22 g hpa | 135135105 | ||||
M22g hpa | 136135101 | ||||
M22g hpa | 136135102 | ||||
M22g hpa | 136135103 | ||||
M22g hpa | 136135105 | ||||
M22 g hpa | 136136100 | ||||
M22 g hpa | 136136101 | ||||
M22 g hpa | 136136103 | ||||
M22 g hpa | 136136104 | ||||
M22 g hpa | 136136106 | ||||
M22 g hpa | 135135103 | ||||
M22 g hpa | 135135104 | ||||
M22g hpa | 136135100 | ||||
M22g hpa | 136135104 | ||||
M22g hpa | 136135106 | ||||
M22 g hpa | 136136102 | ||||
M22 g hpa | 136136105 |
Designation | Part number | ||||
---|---|---|---|---|---|
Projector | 031135001 | ||||
Projector | 031135002 | ||||
Projector | 031135004 | ||||
Projector | 031135006 | ||||
Projector | 031135003 | ||||
Projector | 031135005 | ||||
Needle | 033130100 | ||||
Needle | 033130200 | ||||
Needle | 033130300 | ||||
Aircap | 132130200 | ||||
Nozzle | 134130400 | ||||
Nozzle | 134130500 | ||||
Nozzle | 134130800 |
รูปแบบ : application/pdf
ขนาด : 482Ko
รูปแบบ : application/pdf
ขนาด : 11Mo
รูปแบบ : application/pdf
ขนาด : 6Mo