M22 G HPA Manual Airspray Spray Gun Gravity
• Công thái học được cải thiện
• Vật liệu có độ nhớt thấp đến trung bình
• Tương thích với các vật liệu gốc nước hoặc dung môi
• Công thái học được cải thiện
• Vật liệu có độ nhớt thấp đến trung bình
• Tương thích với các vật liệu gốc nước hoặc dung môi
• Công thái học được cải thiện
• Vật liệu có độ nhớt thấp đến trung bình
• Tương thích với các vật liệu gốc nước hoặc dung môi
Hiệu suất
♦ Nguyên tử hóa rất tốt cho lớp hoàn thiện có độ bóng cao
♦ Ngay cả mẫu quạt cho ứng dụng dễ dàng
Năng suất
♦ Công thái học do thiết kế thân máy rất thoải mái.
♦ EZ-Điều chỉnh aircap để điều chỉnh xoay dễ dàng
♦ Giảm nỗ lực kích hoạt do van khí trong dòng
♦ Một trong những súng phun thủ công nhẹ nhất trong danh mục của nó & hoàn toàn cân bằng: giảm chấn thương căng thẳng lặp đi lặp lại (RSI)
♦ Một loạt các linh kiện điều chỉnh hình dạng phun (aircap + vòi + kim) và các chất lỏng bằng thép không gỉ (tương thích với nhiều loại dung môi và vật liệu gốc nước) cho phép sử dụng cho tất cả các loại ứng dụng
Sự bền vững
♦ Được thiết kế từ các vật liệu cao cấp (thép không gỉ, thân nhôm được mạ anốt, đồng thau) kết hợp với máy chiếu gia công của Sames (aircaps + vòi + kim) đảm bảo kéo dài tuổi thọ sản phẩm
♦ Giảm số lượng linh kiện giúp bảo trì nhanh chóng và dễ dàng
Designation | Value | Unit: metric (US) |
---|---|---|
Đầu ra chất lỏng tối đa | 300 (10.5) | cc/min (oz/min) |
Đầu ra chất lỏng tối thiểu | 137 (4.8) | cc/min (oz/min) |
Áp suất không khí tối đa | 6 (87) | bar (psi) |
Áp suất không khí khuyến nghị (tối thiểu) | 3 (43.5) | bar (psi) |
Tiêu thụ không khí | 26.5 (15.6) | m3/h (cfm) |
Hiệu quả chuyển giao | 65 | % |
Nhiệt độ chất lỏng tối đa | 50 (122) | °C (°F) |
Khí vào | M 1/4" NPS | |
Bộ phận ướt, thép không gỉ | ♦ | |
Phạm vi độ nhớt của vật liệu được đề xuất | 20 - 40 | s CA4 |
PH | 5-8 | |
Tips / Vòi phun | ♦ | |
Khớp xoay chất lỏng (có sẵn theo phiên bản) | ♦ | |
Cân nặng | 680 (24) | g (oz) |
Designation | Part number | ||||
---|---|---|---|---|---|
M22 g hpa | 135135105 | ||||
M22g hpa | 136135101 | ||||
M22g hpa | 136135102 | ||||
M22g hpa | 136135103 | ||||
M22g hpa | 136135105 | ||||
M22 g hpa | 136136100 | ||||
M22 g hpa | 136136101 | ||||
M22 g hpa | 136136103 | ||||
M22 g hpa | 136136104 | ||||
M22 g hpa | 136136106 | ||||
M22 g hpa | 135135103 | ||||
M22 g hpa | 135135104 | ||||
M22g hpa | 136135100 | ||||
M22g hpa | 136135104 | ||||
M22g hpa | 136135106 | ||||
M22 g hpa | 136136102 | ||||
M22 g hpa | 136136105 |
Designation | Part number | ||||
---|---|---|---|---|---|
Projector | 031135001 | ||||
Projector | 031135002 | ||||
Projector | 031135004 | ||||
Projector | 031135006 | ||||
Projector | 031135003 | ||||
Projector | 031135005 | ||||
Needle | 033130100 | ||||
Needle | 033130200 | ||||
Needle | 033130300 | ||||
Aircap | 132130200 | ||||
Nozzle | 134130400 | ||||
Nozzle | 134130500 | ||||
Nozzle | 134130800 |
Format : application/pdf
Size : 482Ko
Format : application/pdf
Size : 14Mo
Format : application/pdf
Size : 6Mo