ปั๊มพ่นสีแอร์สเปรย์ระบบหมุนเวียน PCS 08F440 Flowmax®
- การบำรุงรักษาเป็นศูนย์: เทคโนโลยีFLOWMAX®
- ออกแบบมาสำหรับวัสดุที่ไวต่อความชื้นและมีฤทธิ์กัดกร่อน
- ยืดอายุการใช้งาน

| คุณลักษณะของสินค้า | มูลค่า | หน่วย: เมตริก (US) |
|---|---|---|
| Pressure Ratio | 8 : 1 | |
| Maximum Fluid Pressure | 48 (695.7) | bar (psi) |
| Maximum Air Pressure | 6 (87) | bar (psi) |
| Air Consumption | 25.3 (14.9) | m³/h (cfm) |
| Maximum Temperature | 50 (122) | °C (°F) |
| Sealing packing bellows polyethylene | ♦ | |
| Cylinder | 440 (14.9) | cc (oz) |
| Sound Level | 76 | dBa |
| Fluid Output at 20 cycles/mn | 8.8 (2.3) | l/mn (gal/mn) |
| Free Flow Rate | 26.4 (7) | l/mn (gal/mn) |
| Air Inlet | F 3/4" BSP | |
| Fluid Outlet | F 3/4" BSP | |
| Fluid Inlet | F 3/4" BSP | |
| Number of cycles per liter of products | 2.3 | |
| Sealing packing upper and lower GT polyethylene | ♦ | |
| Height | 110 (43.3) | cm (in) |
| Width | 40 (15.7) | cm (in) |
| Depth | 27 (10.6) | cm (in) |
| Wetted parts hard chrome SST, standard SST, carbide | ♦ | |
| Weight | 54 (119) | kg (lbs) |
| Designation | Setup | Air regulator fluid pressure | Suction rod | Drain rod | Pump output filter | Part number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08F440 TURBO WALL-MOUNTED | Turbo Wall-Mounted | ♦ | - | - | - | 151861200 |
| Designation | Details | Part number | |
|---|---|---|---|
| DRAIN ROD D16 S/S CONNECTOR 18X125 | SST Drain rod with Ø16 hose and fitting 18x125 | 1 | 049596000 |
| SS SUCTION ROD DIA.25 WITH STRAINER | SST Suction rod with Ø25 hose - strainer - 600mm length | 2 | 049597100 |
| EQUIPED FILTER 3/4 360B O'RING SEAL W. SCREEN 12 | Product filter 3/4 | 3 | 155581400 |
| TROLLEY 2 REINFORCED ARMS | Reinforced cart (2 handles) | 4 | 051231000 |
| SUPPORT 20-220F PUMP | 051341206 |

รูปแบบ : application/pdf
ขนาด : 11Mo

รูปแบบ : application/pdf
ขนาด : 6Mo