PCS 08F440 Airspray Flowmax Zirkulationspumpe
- Edelstahlkonstruktion
- Für Materialien mit mittlerer Viskosität konzipiert
- Lange Lebensdauer

| Bezeichnung | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Druckverhältnis | 8 : 1 | |
| Maximaler Materialdruck | 48 (695.7) | bar (psi) |
| Maximaler Lufteingangsdruck | 6 (87) | bar (psi) |
| Luftverbrauch | 25.3 (14.9) | m³/h (cfm) |
| Maximale Temperatur | 50 (122) | °C (°F) |
| Sealing packing bellows polyethylene | ♦ | |
| Zylinder | 440 (14.9) | cc (oz) |
| Schallpegel | 76 | dBa |
| Ausbringmenge bei 20 Doppelhüben/Min | 8.8 (2.3) | l/mn (gal/mn) |
| Freie Ausbringmenge | 26.4 (7) | l/mn (gal/mn) |
| Lufteinlass | F 3/4" BSP | |
| Materialauslass | F 3/4" BSP | |
| Materialeinlass | F 3/4" BSP | |
| Anzahl der Doppelhübe pro Liter | 2.3 | |
| Obere und untere Packung GT-Dichtung aus Polyethylen | ♦ | |
| Höhe | 110 (43.3) | cm (in) |
| Breite | 40 (15.7) | cm (in) |
| Tiefe | 27 (10.6) | cm (in) |
| Materialführende Teile aus Hartchrom Edelstahl, Standard Edelsta | ♦ | |
| Gewicht | 54 (119) | kg (lbs) |
| Designation | Setup | Air regulator fluid pressure | Suction rod | Drain rod | Pump output filter | Part number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FLOWMAX 08/220 F PUMP WITH BRACKET AND AIR SUPPLX | Turbo Wall-Mounted | ♦ | - | - | - | 151861200 |
| Designation | Details | Part number | |
|---|---|---|---|
| DRAIN ROD D16 S/S CONNECTOR 18X127 | SST Drain rod with Ø16 hose and fitting 18x125 | 1 | 049596000 |
| SS SUCTION ROD DIA.25 WITH STRAINER | SST Suction rod with Ø25 hose - strainer - 600mm length | 2 | 049597100 |
| EQUIPED FILTER 3/4 360B O'RING SEAL W. SCREEN 14 | Product filter 3/4 | 3 | 155581400 |
| TROLLEY 2 REINFORCED ARMS | Reinforced cart (2 handles) | 4 | 051231000 |
| SUPPORT 20-220F PUMP | 051341206 |

Format : application/pdf
Größe : 6Mo